← todos os ativos

VITT3

match 47.3% · 2016+ 47.3% · pior diferença 10.6% em 2022-07-15 · retorno total -59.3% × -55.1% · 13 eventos

Diagnóstico

3 divergência(s): 1 evento(s) que só a referência tem; 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2022-12-19

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-09-027.8204 7.08000.7404 10.46
Última2026-08-213.1800 3.18000.0000 0.00
Histórico próprio: 1240 pregões desde 2021-09-02 · Enfoque: 1238 desde 2021-09-02

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2022-07-157.2787 6.5800 10.62 9.19
2022-07-057.1123 6.4300 10.61 8.98
2022-06-207.6430 6.9100 10.61 9.65
2022-07-287.5321 6.8100 10.60 9.51
2022-08-118.1182 7.3400 10.60 10.25
2022-07-297.4767 6.7600 10.60 9.44
2022-06-078.7043 7.8700 10.60 10.99
2022-08-308.6489 7.8200 10.60 10.92
2022-08-298.6489 7.8200 10.60 10.92
2022-01-149.3232 8.4300 10.60 11.89
2022-07-077.3104 6.6100 10.60 9.23
2022-11-289.7102 8.7800 10.59 12.26
2022-12-0110.2963 9.3100 10.59 13.00
2022-04-279.5663 8.6500 10.59 12.20
2022-03-239.5663 8.6500 10.59 12.20
2021-12-019.5663 8.6500 10.59 12.20
2021-12-149.9976 9.0400 10.59 12.75
2022-06-137.8410 7.0900 10.59 9.90
2022-02-2210.4289 9.4300 10.59 13.30
2022-04-229.8094 8.8700 10.59 12.51
2022-01-209.8094 8.8700 10.59 12.51
2022-06-227.7856 7.0400 10.59 9.83
2022-05-0410.2407 9.2600 10.59 13.06
2021-12-2210.2407 9.2600 10.59 13.06
2022-01-0510.6719 9.6500 10.59 13.61

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2026-04-10BONIFICACAO 10 B3
2026-01-09JUROS 0.0322547 B3
2025-12-26JUROS 0.0451463 B3
2025-11-04JUROS 0.0647471 B3
2025-07-21JUROS 0.140401 B3
2025-01-06JUROS 0.0163476 B3
2024-10-24JUROS 0.148367 B3
2023-12-28JUROS 0.0238758 B3
2023-11-29JUROS 0.274681 B3
2023-05-08DIVIDENDO 0.0944428 B3
2022-12-19JUROS 0.140528 B3
2022-05-05DIVIDENDO 0.130212 B3
2021-11-30JUROS 0.097545 B3