← todos os ativos

TELB4

match 30.8% · 2016+ 83.4% · pior diferença 5378.0% em 1998-02-04 · retorno total -99.4% × -68.3% · 16 eventos

Diagnóstico

104 divergência(s): 3 evento(s) que só a referência tem; 99 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1998-02-04

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-01-021304.9794 23.98001280.9994 5341.95
Última2026-08-217.5900 7.59000.0000 0.00
Histórico próprio: 7054 pregões desde 1998-01-02 · Enfoque: 7050 desde 1998-01-02

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
1998-02-041288.9796 23.5300 5378.03 128.90
1998-02-101322.9791 24.3100 5342.12 132.30
1998-01-081199.9810 22.0500 5342.09 120.00
1998-01-271199.9810 22.0500 5342.09 120.00
1998-02-061279.9798 23.5200 5342.09 128.00
1998-01-021304.9794 23.9800 5341.95 130.50
1998-01-151144.9819 21.0400 5341.93 114.50
1998-03-161489.9765 27.3800 5341.84 149.00
1998-01-261169.9815 21.5000 5341.77 117.00
1998-03-111434.9773 26.3700 5341.70 143.50
1998-03-101434.9773 26.3700 5341.70 143.50
1998-04-071434.9773 26.3700 5341.70 143.50
1998-02-091317.9792 24.2200 5341.70 131.80
1998-04-011471.9767 27.0500 5341.69 147.20
1998-03-241508.9762 27.7300 5341.67 150.90
1998-02-201348.9787 24.7900 5341.62 134.90
1998-03-311496.9763 27.5100 5341.57 149.70
1998-02-271379.9782 25.3600 5341.55 138.00
1998-02-161336.9789 24.5700 5341.51 133.70
1998-03-061441.9772 26.5000 5341.42 144.20
1998-03-131478.9766 27.1800 5341.42 147.90
1998-03-031435.9773 26.3900 5341.37 143.60
1998-01-221207.9809 22.2000 5341.36 120.80
1998-03-261509.9761 27.7500 5341.36 151.00
1998-03-171509.9761 27.7500 5341.36 151.00

Eventos (16)

Data-exTipoValorFonte
2025-05-14SUBSCRICAO 15.8339 B3
2016-04-04GRUPAMENTO 0.1 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-21DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-04-08JUROS 0.00226718 B3