← todos os ativos

TELB3

match 25.6% · 2016+ 85.0% · pior diferença 7592.2% em 1998-02-04 · retorno total -98.9% × -14.1% · 16 eventos

Diagnóstico

72 divergência(s): 6 evento(s) que só a referência tem; 64 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1998-04-08

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-01-021139.9780 14.84001125.1380 7581.79
Última2026-08-2112.7500 12.75000.0000 0.00
Histórico próprio: 5544 pregões desde 1998-01-02 · Enfoque: 5541 desde 1998-01-02

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
1998-02-041059.9795 13.7800 7592.16 106.00
1998-01-271004.9806 13.0800 7583.34 100.50
1998-01-21974.9812 12.6900 7583.07 97.50
1998-01-201004.8806 13.0800 7582.57 100.49
1998-02-171084.7791 14.1200 7582.57 108.48
1998-03-261229.9763 16.0100 7582.55 123.00
1998-03-171229.9763 16.0100 7582.55 123.00
1998-02-161074.7793 13.9900 7582.48 107.48
1998-03-191219.9765 15.8800 7582.47 122.00
1998-03-201209.9767 15.7500 7582.39 121.00
1998-03-241209.9767 15.7500 7582.39 121.00
1998-03-161209.9767 15.7500 7582.39 121.00
1998-03-251199.9768 15.6200 7582.31 120.00
1998-03-031189.9770 15.4900 7582.23 119.00
1998-03-181249.8759 16.2700 7582.09 124.99
1998-03-301169.9774 15.2300 7582.06 117.00
1998-01-021139.9780 14.8400 7581.79 114.00
1998-04-021129.9782 14.7100 7581.70 113.00
1998-02-251119.9784 14.5800 7581.61 112.00
1998-03-051189.8770 15.4900 7581.58 118.99
1998-03-021169.8774 15.2300 7581.40 116.99
1998-02-201089.9790 14.1900 7581.32 109.00
1998-01-061079.9792 14.0600 7581.22 108.00
1998-02-121079.9792 14.0600 7581.22 108.00
1998-02-191079.9792 14.0600 7581.22 108.00

Eventos (16)

Data-exTipoValorFonte
2025-05-14SUBSCRICAO 15.8339 B3
2016-04-25GRUPAMENTO 0.1 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-09-22DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-04-08JUROS 0.00226718 B3