← todos os ativos

TECN3

match 4.2% · 2016+ 6.0% · pior diferença 2.9% em 2020-07-27 · retorno total -24.8% × -23.0% · 11 eventos

Diagnóstico

93 divergência(s): 92 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2018-05-22

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2011-07-0112.6157 12.32000.2957 2.40
Última2026-08-219.4900 9.49000.0000 0.00
Histórico próprio: 3755 pregões desde 2011-07-01 · Enfoque: 3752 desde 2011-07-01

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2021-01-261.0081 0.9800 2.87 1.22
2020-07-271.0081 0.9800 2.87 1.22
2021-01-211.0081 0.9800 2.87 1.22
2021-01-291.0081 0.9800 2.87 1.22
2021-01-221.0081 0.9800 2.87 1.22
2020-04-080.9668 0.9400 2.85 1.17
2020-11-260.9668 0.9400 2.85 1.17
2020-04-090.9668 0.9400 2.85 1.17
2020-05-040.9668 0.9400 2.85 1.17
2020-08-050.9668 0.9400 2.85 1.17
2020-08-030.9668 0.9400 2.85 1.17
2020-05-070.9255 0.9000 2.83 1.12
2020-05-250.9255 0.9000 2.83 1.12
2020-10-230.9255 0.9000 2.83 1.12
2020-10-270.9255 0.9000 2.83 1.12
2020-04-010.8842 0.8600 2.81 1.07
2020-08-240.8842 0.8600 2.81 1.07
2020-05-180.8842 0.8600 2.81 1.07
2020-08-190.8842 0.8600 2.81 1.07
2020-09-080.8842 0.8600 2.81 1.07
2020-08-280.8842 0.8600 2.81 1.07
2020-09-140.8842 0.8600 2.81 1.07
2020-04-060.8842 0.8600 2.81 1.07
2020-10-010.8429 0.8200 2.79 1.02
2020-05-120.8429 0.8200 2.79 1.02

Eventos (11)

Data-exTipoValorFonte
2026-01-02DIVIDENDO 0.246295 B3
2025-01-27DIVIDENDO 0.23879 B3
2024-02-02DIVIDENDO 0.1484 B3
2023-01-26DIVIDENDO 0.0820062 B3
2022-01-20DIVIDENDO 0.0809873 B3
2016-12-23DIVIDENDO 0.0486355 B3
2015-07-23DIVIDENDO 0.3 B3
2014-12-29JUROS 0.206787 B3
2014-04-30JUROS 0.160038 B3
2013-04-26DIVIDENDO 0.16027 B3
2012-04-27DIVIDENDO 0.448544 B3