← todos os ativos

TCSA3

match 51.2% · 2016+ 93.9% · pior diferença 11.7% em 2016-02-12 · retorno total -99.4% × -99.3% · 11 eventos

Diagnóstico

1 evento(s) que só a referência tem — 1ª em 2016-08-25

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2007-02-01101.9140 91.270010.6440 11.66
Última2026-08-210.6500 0.65000.0000 0.00
Histórico próprio: 4846 pregões desde 2007-02-01 · Enfoque: 4842 desde 2007-02-01

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2016-02-1219.3682 17.3400 11.70 2.07
2016-01-2821.3331 19.1000 11.69 2.28
2016-02-1621.3331 19.1000 11.69 2.28
2016-06-1721.8581 19.5700 11.69 2.20
2016-06-1421.8581 19.5700 11.69 2.20
2016-06-1021.8581 19.5700 11.69 2.20
2009-02-2521.1542 18.9400 11.69 2.78
2015-12-2924.7951 22.2000 11.69 2.65
2016-01-0624.7951 22.2000 11.69 2.65
2015-12-0424.7951 22.2000 11.69 2.65
2016-06-2022.8516 20.4600 11.69 2.30
2016-05-2722.8516 20.4600 11.69 2.30
2008-11-1917.5016 15.6700 11.69 2.30
2015-12-0124.0465 21.5300 11.69 2.57
2015-12-1124.0465 21.5300 11.69 2.57
2008-11-2116.2841 14.5800 11.69 2.14
2016-05-0225.7329 23.0400 11.69 2.59
2008-12-0923.2087 20.7800 11.69 3.05
2008-10-0723.2087 20.7800 11.69 3.05
2009-02-0423.2087 20.7800 11.69 3.05
2009-02-1023.2087 20.7800 11.69 3.05
2016-02-2223.2980 20.8600 11.69 2.49
2016-02-2523.2980 20.8600 11.69 2.49
2009-02-1821.9912 19.6900 11.69 2.89
2009-03-1121.9912 19.6900 11.69 2.89

Eventos (11)

Data-exTipoValorFonte
2020-06-05GRUPAMENTO 0.1 B3
2017-03-30SUBSCRICAO 2.6 B3
2016-05-02DIVIDENDO 0.161383 B3
2015-04-27DIVIDENDO 0.205601 B3
2014-04-04DIVIDENDO 0.468285 B3
2012-04-27DIVIDENDO 0.300604 B3
2011-04-29DIVIDENDO 0.256823 B3
2010-04-30DIVIDENDO 0.180587 B3
2009-04-29DIVIDENDO 0.122928 B3
2008-04-22DIVIDENDO 0.0530881 B3
2007-04-17DIVIDENDO 0.0158203 B3