← todos os ativos

TASA3

match 19.3% · 2016+ 19.3% · pior diferença 10.6% em 2021-06-10 · retorno total 34.7% × 48.2% · 8 eventos

Diagnóstico

3 divergência(s): 2 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2021-06-10

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2019-11-124.0175 3.65000.3675 10.07
Última2026-08-215.4100 5.41000.0000 0.00
Histórico próprio: 1686 pregões desde 2019-11-12 · Enfoque: 3937 desde 1999-03-30

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2021-06-1019.6529 17.7700 10.60 23.97
2020-03-122.8204 2.5600 10.17 3.44
2020-06-083.9765 3.6100 10.15 4.85
2019-12-133.6567 3.3200 10.14 4.46
2019-11-253.6895 3.3500 10.14 4.50
2019-11-293.6895 3.3500 10.14 4.50
2020-03-043.6895 3.3500 10.14 4.50
2019-12-123.6895 3.3500 10.14 4.50
2020-08-104.4274 4.0200 10.14 5.40
2020-08-114.4274 4.0200 10.14 5.40
2020-01-304.4274 4.0200 10.14 5.40
2020-02-054.4274 4.0200 10.14 5.40
2020-08-254.4274 4.0200 10.14 5.40
2020-04-282.9516 2.6800 10.13 3.60
2020-05-113.3370 3.0300 10.13 4.07
2020-08-054.4602 4.0500 10.13 5.44
2020-02-044.4602 4.0500 10.13 5.44
2019-12-113.7223 3.3800 10.13 4.54
2020-08-174.1405 3.7600 10.12 5.05
2020-04-233.0172 2.7400 10.12 3.68
2020-07-104.5258 4.1100 10.12 5.52
2019-11-263.7879 3.4400 10.11 4.62
2020-02-174.1733 3.7900 10.11 5.09
2020-02-114.1733 3.7900 10.11 5.09
2019-12-173.8207 3.4700 10.11 4.66

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2026-04-30DIVIDENDO 0.00310972 B3
2025-05-08BONIFICACAO 10 B3
2025-04-30DIVIDENDO 0.202684 B3
2024-05-02DIVIDENDO 0.303458 B3
2023-08-22DIVIDENDO 0.1 B3
2023-05-02DIVIDENDO 1.29562 B3
2022-04-20DIVIDENDO 1.62437 B3
2019-11-12DIVIDENDO 0.0270725 B3