← todos os ativos

SUZB3

match 99.8% · 2016+ 99.8% · pior diferença 1.0% em 2017-11-23 · retorno total 157.1% × 154.5% · 13 eventos

Diagnóstico

deslocamento constante de -1.0% (fator anterior ao 1º dia em comum)

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2017-11-1017.4946 17.6700-0.1754 -0.99
Última2026-08-2144.9700 44.97000.0000 0.00
Histórico próprio: 2180 pregões desde 2017-11-10 · Enfoque: 6676 desde 1998-01-28

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2017-11-2316.6096 16.7800 1.02 19.52
2017-11-2216.8479 17.0200 1.01 19.80
2017-11-2915.4439 15.6000 1.00 18.15
2017-11-1617.0181 17.1900 1.00 20.00
2017-11-1317.1372 17.3100 1.00 20.14
2017-11-1017.4946 17.6700 0.99 20.56
2017-11-2416.4650 16.6300 0.99 19.35
2017-11-1416.7628 16.9300 0.99 19.70
2017-11-2716.2778 16.4400 0.99 19.13
2017-11-1717.3499 17.5200 0.97 20.39
2017-11-2117.5286 17.7000 0.97 20.60
2017-11-2815.7672 15.9200 0.96 18.53
2021-06-1051.2560 51.7200 0.90 58.70
2017-12-1915.4551 15.5900 0.87 17.98
2018-03-0718.8762 19.0400 0.86 21.96
2018-03-1219.0051 19.1700 0.86 22.11
2017-12-2015.9021 16.0400 0.86 18.50
2018-01-0516.0310 16.1700 0.86 18.65
2018-01-0316.0310 16.1700 0.86 18.65
2018-01-0816.4178 16.5600 0.86 19.10
2017-12-0515.3175 15.4500 0.86 17.82
2017-12-1515.7044 15.8400 0.86 18.27
2018-02-0717.9650 18.1200 0.86 20.90
2020-03-1923.8642 24.0700 0.86 27.33
2018-01-1918.2229 18.3800 0.85 21.20

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2026-04-30DIVIDENDO 0.00455231 B3
2025-12-19DIVIDENDO 1.11659 B3
2024-12-17JUROS 2.01736 B3
2023-12-08JUROS 1.16338 B3
2022-12-19DIVIDENDO 1.79478 B3
2022-05-05DIVIDENDO 0.592806 B3
2022-01-19DIVIDENDO 0.741168 B3
2019-04-22DIVIDENDO 0.444701 B3
2018-04-27DIVIDENDO 0.192228 B3
2017-11-30JUROS 0.183 B3
2017-11-10SUBSCRICAO 1056.61 B3
2017-11-10BONIFICACAO 25 B3
2017-11-10DIVIDENDO 0.10545 B3