← todos os ativos

SOJA3

match 12.3% · 2016+ 12.3% · pior diferença 83.3% em 2022-06-24 · retorno total 195.2% × -50.7% · 9 eventos

Diagnóstico

2 divergência(s): 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2023-12-21

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-04-292.1615 12.9300-10.7685 -83.28
Última2026-08-216.3800 6.38000.0000 0.00
Histórico próprio: 1328 pregões desde 2021-04-29 · Enfoque: 1325 desde 2021-04-29

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2022-06-241.6897 10.1100 83.29 11.30
2022-06-291.6329 9.7700 83.29 10.92
2022-07-081.6045 9.6000 83.29 10.73
2022-07-291.6045 9.6000 83.29 10.73
2022-07-261.5761 9.4300 83.29 10.54
2022-07-131.5476 9.2600 83.29 10.35
2022-06-131.8452 11.0400 83.29 12.34
2022-05-182.0007 11.9700 83.29 13.38
2022-10-281.9723 11.8000 83.29 13.19
2022-10-171.9723 11.8000 83.29 13.19
2022-04-251.8887 11.3000 83.29 12.67
2022-08-231.8871 11.2900 83.29 12.62
2022-03-162.1228 12.7000 83.29 14.24
2022-08-051.6882 10.1000 83.29 11.29
2022-02-032.0676 12.3700 83.29 13.87
2022-07-041.6598 9.9300 83.29 11.10
2022-06-012.0426 12.2200 83.28 13.66
2022-05-262.0142 12.0500 83.28 13.47
2021-06-282.1914 13.1100 83.28 14.70
2021-08-062.0810 12.4500 83.28 13.96
2022-10-141.9574 11.7100 83.28 13.09
2022-10-201.9289 11.5400 83.28 12.90
2022-05-121.9289 11.5400 83.28 12.90
2022-10-261.9289 11.5400 83.28 12.90
2022-10-041.9289 11.5400 83.28 12.90

Eventos (9)

Data-exTipoValorFonte
2025-12-19BONIFICACAO 4.86287 B3
2025-12-19JUROS 0.297353 B3
2025-01-02JUROS 0.148676 B3
2024-10-04JUROS 0.148676 B3
2023-12-21JUROS 0.814408 B3
2023-10-31JUROS 0.13232 B3
2023-04-28DIVIDENDO 0.0136293 B3
2022-11-22JUROS 0.0691478 B3
2022-05-02DIVIDENDO 0.0401211 B3