← todos os ativos

SNSY5

match 86.4% · 2016+ 100.0% · pior diferença 9900.0% em 1999-02-05 · retorno total -99.7% × 214.1% · 2 eventos

Diagnóstico

319 divergência(s): 317 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1998-01-14

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-01-07712.5000 0.7100711.7900 100252.11
Última2026-08-212.2300 2.23000.0000 0.00
Histórico próprio: 4276 pregões desde 1998-01-07 · Enfoque: 4273 desde 1998-01-07

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
1999-02-05475.0000 0.4700 100963.83 190.00
1999-05-10475.0000 0.4700 100963.83 190.00
1999-04-27495.0000 0.4900 100920.41 198.00
1999-03-29575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1999-10-25575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1998-11-27575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1999-08-19575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1999-03-10575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1999-03-17575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1999-10-22575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1999-06-14575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1999-11-04575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1999-08-11575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1998-11-24575.0000 0.5700 100777.19 230.00
1999-10-20585.0000 0.5800 100762.07 234.00
1999-06-15605.0000 0.6000 100733.33 242.00
2002-10-10605.0000 0.6000 100733.33 242.00
1999-11-09605.0000 0.6000 100733.33 242.00
1998-02-20725.0000 0.7200 100594.44 290.00
1999-02-25412.5000 0.4100 100509.76 165.00
1998-02-27825.0000 0.8200 100509.76 330.00
1999-02-18452.5000 0.4500 100455.56 181.00
1999-04-30452.5000 0.4500 100455.56 181.00
1999-02-09462.5000 0.4600 100443.48 185.00
1999-01-18482.5000 0.4800 100420.83 193.00

Eventos (2)

Data-exTipoValorFonte
2020-07-28DESDOBRAMENTO 3900 B3
2016-03-31GRUPAMENTO 0.01 B3