← todos os ativos

SMFT3

match 13.7% · 2016+ 13.7% · pior diferença 1.9% em 2025-10-17 · retorno total -38.0% × -37.3% · 13 eventos

Diagnóstico

1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2025-12-08

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-07-1427.9289 27.60000.3289 1.19
Última2026-08-2117.3100 17.31000.0000 0.00
Histórico próprio: 1276 pregões desde 2021-07-14 · Enfoque: 1276 desde 2021-07-14

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2025-10-1723.8604 23.4200 1.88 25.02
2025-10-3024.0129 23.5700 1.88 25.18
2025-10-3124.0129 23.5700 1.88 25.18
2025-09-2224.9094 24.4500 1.88 26.12
2025-10-0224.1655 23.7200 1.88 25.34
2025-11-2724.6137 24.1600 1.88 25.81
2025-09-2625.0620 24.6000 1.88 26.28
2025-10-1323.4217 22.9900 1.88 24.56
2025-11-0723.5743 23.1400 1.88 24.72
2025-12-0523.8890 23.4500 1.87 25.05
2025-10-2224.3372 23.8900 1.87 25.52
2025-09-1824.7854 24.3300 1.87 25.99
2025-09-1925.2336 24.7700 1.87 26.46
2025-09-2524.4898 24.0400 1.87 25.68
2025-10-2424.6519 24.2000 1.87 25.85
2025-11-0423.9080 23.4700 1.87 25.07
2025-10-0723.4598 23.0300 1.87 24.60
2025-09-1624.6614 24.2100 1.86 25.86
2025-11-2122.8686 22.4500 1.86 23.98
2025-09-1724.8140 24.3600 1.86 26.02
2025-11-0623.1737 22.7500 1.86 24.30
2025-11-1124.2227 23.7800 1.86 25.40
2025-11-1923.3263 22.9000 1.86 24.46
2025-10-0324.3753 23.9300 1.86 25.56
2025-11-1323.1833 22.7600 1.86 24.31

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2026-06-05JUROS 0.0651638 B3
2026-03-24JUROS 0.0651239 B3
2025-12-08SUBSCRICAO 19.94 B3
2025-12-08JUROS 0.841735 B3
2025-09-15JUROS 0.0669739 B3
2025-06-16JUROS 0.0669736 B3
2025-03-25JUROS 0.0669736 B3
2024-12-16JUROS 0.440944 B3
2024-06-24JUROS 0.085289 B3
2023-12-12JUROS 0.101323 B3
2023-10-13JUROS 0.352415 B3
2021-07-14SUBSCRICAO 411 B3
2021-07-14DIVIDENDO 0.176915 B3