← todos os ativos

SIMH3

match 99.5% · 2016+ 99.5% · pior diferença 1.9% em 2026-05-27 · retorno total -52.1% × -52.3% · 11 eventos

Diagnóstico

4 divergência(s): 3 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2021-06-10

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2020-09-1812.7557 12.8200-0.0643 -0.50
Última2026-08-216.1100 6.11000.0000 0.00
Histórico próprio: 1476 pregões desde 2020-09-18 · Enfoque: 4054 desde 2010-04-22

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2026-05-278.9911 9.1700 1.95 9.17
2026-06-018.9028 9.0800 1.95 9.08
2026-05-298.7460 8.9200 1.95 8.92
2026-05-269.0303 9.2100 1.95 9.21
2026-06-028.8832 9.0600 1.95 9.06
2026-05-288.9421 9.1200 1.95 9.12
2026-06-038.6087 8.7800 1.95 8.78
2020-10-2811.1981 11.2600 0.55 25.81
2020-10-0611.1981 11.2600 0.55 25.81
2020-11-0311.6059 11.6700 0.55 26.75
2020-10-0211.0593 11.1200 0.55 25.49
2020-09-2911.0593 11.1200 0.55 25.49
2020-10-1411.8749 11.9400 0.55 27.37
2020-11-3012.8598 12.9300 0.54 29.64
2020-11-0412.3131 12.3800 0.54 28.38
2020-11-1912.7210 12.7900 0.54 29.32
2020-12-0413.7753 13.8500 0.54 31.75
2020-12-1413.4672 13.5400 0.54 31.04
2020-10-2012.5821 12.6500 0.54 29.00
2020-10-2112.5821 12.6500 0.54 29.00
2020-09-2512.1049 12.1700 0.54 27.90
2020-10-2911.4584 11.5200 0.53 26.41
2020-10-1912.2741 12.3400 0.53 28.29
2020-12-0913.5974 13.6700 0.53 31.34
2021-01-0514.8209 14.9000 0.53 34.16

Eventos (11)

Data-exTipoValorFonte
2026-06-05DIVIDENDO 0.171303 B3
2026-03-11SUBSCRICAO 11.24 B3
2026-02-18GRUPAMENTO 0.5 B3
2025-05-06DIVIDENDO 0.0702901 B3
2023-05-05DIVIDENDO 0.0195274 B3
2022-12-28JUROS 0.137825 B3
2022-05-06DIVIDENDO 0.515613 B3
2021-12-23JUROS 0.105113 B3
2021-08-11DESDOBRAMENTO 300 B3
2021-04-30DIVIDENDO 0.225809 B3
2021-01-07JUROS 0.116608 B3