← todos os ativos

RSUL4

match 95.3% · 2016+ 100.0% · pior diferença 9900.0% em 2001-12-27 · retorno total -50.0% × 68.550% · 14 eventos

Diagnóstico

32 divergência(s): 4 só nosso; 27 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1999-12-27

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1999-05-2882.3542 0.060082.2942 137157.07
Última2026-08-2141.1900 41.19000.0000 0.00
Histórico próprio: 1597 pregões desde 1999-05-28 · Enfoque: 1593 desde 1999-05-28

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2001-12-2742.0007 0.0300 139902.21 0.51
2002-01-1442.0007 0.0300 139902.21 0.51
2000-03-1582.3542 0.0600 137157.07 1.00
1999-05-2882.3542 0.0600 137157.07 1.00
2001-07-3082.3542 0.0600 137157.07 1.00
1999-12-2781.5307 0.0600 135784.49 0.99
2000-01-0581.5307 0.0600 135784.49 0.99
2003-01-07184.4735 0.1400 131666.78 2.24
2002-12-11182.8264 0.1400 130490.29 2.22
2000-02-1790.5897 0.0700 129313.80 1.10
2002-11-08116.1195 0.0900 128921.64 1.41
2001-05-04205.8856 0.1600 128578.50 2.50
2002-04-10115.2959 0.0900 128006.59 1.40
2002-04-22115.2959 0.0900 128006.59 1.40
2003-04-14306.3578 0.2400 127549.07 3.72
2002-12-09189.4147 0.1500 126176.50 2.30
2003-04-07288.2398 0.2300 125221.67 3.50
2003-02-03288.2398 0.2300 125221.67 3.50
2001-01-19198.4737 0.1600 123946.07 2.41
2000-01-1298.8251 0.0800 123431.36 1.20
2001-04-04197.6502 0.1600 123431.36 2.40
2000-12-26123.5314 0.1000 123431.36 1.50
2003-11-13412.6197 0.3400 121258.73 5.01
2003-08-08205.8981 0.1700 121016.50 2.50
2003-06-30411.7961 0.3400 121016.50 5.00

Eventos (14)

Data-exTipoValorFonte
2025-12-23DIVIDENDO 2.50933 B3
2025-04-17DIVIDENDO 2.24518 B3
2024-04-18DIVIDENDO 2.12692 B3
2023-04-12SUBSCRICAO 61.33 B3
2023-04-12DIVIDENDO 2.91201 B3
2022-04-29DIVIDENDO 1.99025 B3
2021-09-01DESDOBRAMENTO 900 B3
2008-05-08DIVIDENDO 1.67256 B3
2007-05-07DIVIDENDO 0.619693 B3
2006-06-28GRUPAMENTO 0.001 B3
2006-05-04DIVIDENDO 0.000954 B3
2005-05-23DIVIDENDO 0.000838 B3
2004-05-05DIVIDENDO 0.0005414 B3
2003-06-17DIVIDENDO 0.000225 B3