← todos os ativos

RPMG3

match 67.5% · 2016+ 100.0% · pior diferença 1377.0% em 1998-03-24 · retorno total -84.5% × 129.7% · 13 eventos

Diagnóstico

8 divergência(s): 3 evento(s) que só a referência tem; 5 só nosso — 1ª em 2000-04-10

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-03-245.4649 0.37005.0949 1377.00
Última2026-08-100.8500 0.85000.0000 0.00
Histórico próprio: 4728 pregões desde 1998-03-24 · Enfoque: 4724 desde 1998-03-24

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
1998-03-245.4649 0.3700 1377.00 0.32
2000-04-1033.4724 5.7300 484.16 1.96
2000-05-1533.8140 5.7900 484.01 1.98
2000-07-1141.3282 7.0800 483.73 2.42
2000-07-1341.3282 7.0800 483.73 2.42
2002-01-0441.2831 7.1000 481.45 2.38
2001-09-1241.4565 7.1300 481.44 2.39
2001-12-1342.4973 7.3100 481.36 2.45
2000-12-1843.0261 7.4100 480.65 2.50
2002-05-3143.7610 7.7900 461.76 2.50
2002-05-0941.6605 7.4200 461.46 2.38
2003-03-0740.8724 7.4400 449.36 2.31
2009-10-018.6000 1.5900 440.88 0.43
2009-09-288.6000 1.5900 440.88 0.43
2009-08-188.6000 1.5900 440.88 0.43
2009-09-228.6000 1.5900 440.88 0.43
2009-08-198.6000 1.5900 440.88 0.43
2009-12-0310.6000 1.9600 440.82 0.53
2009-10-3010.6000 1.9600 440.82 0.53
2009-11-2310.6000 1.9600 440.82 0.53
2009-07-0310.6000 1.9600 440.82 0.53
2009-11-2610.6000 1.9600 440.82 0.53
2009-12-0710.6000 1.9600 440.82 0.53
2009-10-2910.6000 1.9600 440.82 0.53
2009-07-0610.0000 1.8500 440.54 0.50

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2016-04-28GRUPAMENTO 0.05 B3
2015-01-12SUBSCRICAO 0.282662 B3
2005-02-09JUROS 0.166514 B3
2004-06-09JUROS 0.0345921 B3
2004-01-06JUROS 0.0125789 B3
2003-04-15JUROS 0.0204299 B3
2003-03-07JUROS 0.0267411 B3
2002-05-09DIVIDENDO 0.0209266 B3
2001-09-12JUROS 0.0190464 B3
2000-12-18JUROS 0.0183479 B3
2000-04-10JUROS 0.0494832 B3
1998-03-24DESDOBRAMENTO 100 B3
1998-03-24DESDOBRAMENTO 100 B3