← todos os ativos

RCSL4

match 17.9% · 2016+ 38.2% · pior diferença 311.8% em 2025-01-27 · retorno total -93.7% × -99.9% · 8 eventos

Diagnóstico

293 divergência(s): 10 evento(s) que só a referência tem; 2 só nosso; 274 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 7 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1998-03-23

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-01-0511.0643 772.2700-761.2057 -98.57
Última2026-08-210.7000 0.70000.0000 0.00
Histórico próprio: 5621 pregões desde 1998-01-05 · Enfoque: 5618 desde 1998-01-05

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2025-01-270.7000 0.1700 311.76 0.70
2025-01-280.7000 0.1700 311.76 0.70
2025-03-060.7800 0.1900 310.53 0.78
2025-01-060.7800 0.1900 310.53 0.78
2025-01-070.7800 0.1900 310.53 0.78
2024-08-150.8200 0.2000 310.00 0.82
2024-08-300.9000 0.2200 309.09 0.90
2024-08-070.9000 0.2200 309.09 0.90
2024-08-090.9000 0.2200 309.09 0.90
2025-01-020.9400 0.2300 308.70 0.94
2025-07-040.9400 0.2300 308.70 0.94
2025-07-020.9400 0.2300 308.70 0.94
2025-07-030.9400 0.2300 308.70 0.94
2024-07-191.0200 0.2500 308.00 1.02
2024-09-161.0200 0.2500 308.00 1.02
2025-06-201.0200 0.2500 308.00 1.02
2025-09-181.0600 0.2600 307.69 1.06
2025-07-181.0600 0.2600 307.69 1.06
2025-08-081.0600 0.2600 307.69 1.06
2025-10-031.0600 0.2600 307.69 1.06
2025-09-221.0600 0.2600 307.69 1.06
2025-09-191.0600 0.2600 307.69 1.06
2024-12-301.0600 0.2600 307.69 1.06
2025-08-131.0600 0.2600 307.69 1.06
2024-07-181.0600 0.2600 307.69 1.06

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2026-03-03DESDOBRAMENTO 300 B3
2024-05-31GRUPAMENTO 0.25 B3
2022-12-27SUBSCRICAO 0.6 B3
2004-05-04DIVIDENDO 1.397e-05 B3
2001-05-02DIVIDENDO 1.61e-05 B3
2000-05-08DIVIDENDO 0.000111693 B3
1998-05-04DIVIDENDO 0.000471488 B3
1998-03-23SUBSCRICAO 3 B3