← todos os ativos

RCSL3

match 22.5% · 2016+ 32.6% · pior diferença 99.9% em 2014-10-24 · retorno total -82.5% × -99.9% · 8 eventos

Diagnóstico

207 divergência(s): 10 evento(s) que só a referência tem; 3 só nosso; 192 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2000-08-04

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-01-202.4038 305.6400-303.2362 -99.21
Última2026-08-210.4200 0.42000.0000 0.00
Histórico próprio: 3459 pregões desde 1998-01-20 · Enfoque: 3455 desde 1998-01-20

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2014-10-240.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-10-310.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-03-240.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-12-050.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-05-150.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-03-020.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-01-200.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-06-010.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-11-070.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-02-260.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-03-200.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-10-300.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-11-190.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-12-040.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-05-140.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-07-150.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-05-190.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-10-280.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-02-110.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-11-280.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-11-260.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-11-060.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-01-090.0167 16.1300 99.90 0.04
2014-12-290.0167 16.1300 99.90 0.04
2015-02-270.0167 16.1300 99.90 0.04

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2026-03-03DESDOBRAMENTO 300 B3
2024-05-31GRUPAMENTO 0.25 B3
2022-12-27SUBSCRICAO 0.6 B3
2005-09-05DIVIDENDO 1.27e-05 B3
2002-01-07DIVIDENDO 1.46e-05 B3
2000-08-04SUBSCRICAO 3 B3
2000-08-04DIVIDENDO 0.000101539 B3
1998-01-20DIVIDENDO 0.000788462 B3