← todos os ativos

RAIZ4

match 88.5% · 2016+ 88.5% · pior diferença 1.2% em 2023-03-13 · retorno total -96.3% × -96.2% · 11 eventos

Diagnóstico

1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2023-12-21

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-08-056.4556 6.40000.0556 0.87
Última2026-08-210.2400 0.24000.0000 0.00
Histórico próprio: 1260 pregões desde 2021-08-05 · Enfoque: 1256 desde 2021-08-05

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2023-03-132.4379 2.4100 1.16 2.62
2023-03-282.5490 2.5200 1.15 2.65
2023-02-072.9124 2.8800 1.13 3.13
2022-12-163.0334 3.0000 1.11 3.26
2022-12-133.0334 3.0000 1.11 3.26
2023-03-232.1738 2.1500 1.11 2.26
2023-05-123.1646 3.1300 1.10 3.29
2023-10-023.3666 3.3300 1.10 3.48
2023-11-173.4778 3.4400 1.10 3.57
2023-03-202.3758 2.3500 1.10 2.47
2023-03-172.3758 2.3500 1.10 2.47
2023-02-242.6891 2.6600 1.09 2.89
2023-06-023.5685 3.5300 1.09 3.71
2022-11-173.5482 3.5100 1.09 3.91
2023-10-203.4876 3.4500 1.09 3.58
2023-10-173.3763 3.3400 1.09 3.49
2023-10-093.3763 3.3400 1.09 3.49
2023-06-063.7705 3.7300 1.09 3.92
2023-12-183.7603 3.7200 1.08 3.86
2023-03-302.7798 2.7500 1.08 2.89
2023-03-012.8101 2.7800 1.08 3.02
2023-08-243.6085 3.5700 1.08 3.73
2022-10-143.7297 3.6900 1.08 4.11
2022-11-103.7297 3.6900 1.08 4.11
2023-08-213.3860 3.3500 1.07 3.50

Eventos (11)

Data-exTipoValorFonte
2024-08-05DIVIDENDO 0.0100141 B3
2024-03-22DIVIDENDO 0.0162303 B3
2023-12-21JUROS 0.0722582 B3
2023-10-18DIVIDENDO 0.0242105 B3
2023-07-27DIVIDENDO 0.0242106 B3
2023-03-17DIVIDENDO 0.0890657 B3
2022-12-08DIVIDENDO 0.0890463 B3
2022-10-03DIVIDENDO 0.0315946 B3
2022-04-06JUROS 0.0277606 B3
2022-01-06JUROS 0.0220111 B3
2021-10-06JUROS 0.0162391 B3