← todos os ativos

PPLA11

match 70.8% · 2016+ 70.8% · pior diferença 9900.0% em 2026-05-28 · retorno total -91.5% × -99.7% · 2 eventos

Diagnóstico

3 divergência(s): 1 evento(s) que só a referência tem; 1 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2020-03-18

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2017-09-11445.5000 13365.0000-12919.5000 -96.67
Última2026-08-2138.0300 38.03000.0000 0.00
Histórico próprio: 2143 pregões desde 2017-09-11 · Enfoque: 2143 desde 2017-09-11

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2026-05-2878.0000 0.5200 14900.00 0.52
2026-05-2972.0000 0.4800 14900.00 0.48
2026-06-0176.5000 0.5100 14900.00 0.51
2026-06-0370.5000 0.4700 14900.00 0.47
2026-06-0270.5000 0.4700 14900.00 0.47
2026-05-2681.0000 0.5400 14900.00 0.54
2026-05-2781.0000 0.5400 14900.00 0.54
2017-10-09255.0000 7650.0000 96.67 1.70
2018-05-16190.5000 5715.0000 96.67 1.27
2019-11-27189.0000 5670.0000 96.67 1.26
2018-10-19175.5000 5265.0000 96.67 1.17
2018-03-06214.5000 6435.0000 96.67 1.43
2019-12-02190.5000 5715.0000 96.67 1.27
2018-03-15196.5000 5895.0000 96.67 1.31
2019-04-23195.0000 5850.0000 96.67 1.30
2019-06-07246.0000 7380.0000 96.67 1.64
2019-05-16232.5000 6975.0000 96.67 1.55
2018-04-25198.0000 5940.0000 96.67 1.32
2019-05-09231.0000 6930.0000 96.67 1.54
2019-03-27364.5000 10935.0000 96.67 2.43
2017-11-09324.0000 9720.0000 96.67 2.16
2019-05-17231.0000 6930.0000 96.67 1.54
2019-05-02217.5000 6525.0000 96.67 1.45
2018-11-12202.5000 6075.0000 96.67 1.35
2018-05-09192.0000 5760.0000 96.67 1.28

Eventos (2)

Data-exTipoValorFonte
2026-06-05GRUPAMENTO 0.00666667 B3
2017-09-11JUROS 0.686993 B3