← todos os ativos

PMAM3

match 1.7% · 2016+ 3.4% · pior diferença 135.4% em 2005-07-21 · retorno total -96.2% × -100.0% · 14 eventos

Diagnóstico

114 divergência(s): 3 evento(s) que só a referência tem; 1 só nosso; 103 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 7 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1999-03-30

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-01-213.4700 390.0300-386.5600 -99.11
Última2026-08-210.1300 0.13000.0000 0.00
Histórico próprio: 5271 pregões desde 1998-01-21 · Enfoque: 5271 desde 1998-01-21

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2005-07-21115.8116 49.2000 135.39 8.01
2005-08-12122.8962 52.2100 135.39 8.50
2005-07-20122.8962 52.2100 135.39 8.50
2005-08-11122.8962 52.2100 135.39 8.50
2005-06-23129.9808 55.2200 135.39 8.99
2005-06-27133.0170 56.5100 135.39 9.20
2005-08-19143.1379 60.8100 135.39 9.90
2005-08-18143.1379 60.8100 135.39 9.90
2008-06-05221.2131 93.9800 135.38 15.30
2008-02-14221.2131 93.9800 135.38 15.30
2008-03-27227.2856 96.5600 135.38 15.72
2008-03-05228.2977 96.9900 135.38 15.79
2008-05-13173.5005 73.7100 135.38 12.00
2005-10-05173.5005 73.7100 135.38 12.00
2005-08-02115.6670 49.1400 135.38 8.00
2005-07-22115.6670 49.1400 135.38 8.00
2005-07-25115.6670 49.1400 135.38 8.00
2006-08-22231.3340 98.2800 135.38 16.00
2006-08-23231.3340 98.2800 135.38 16.00
2006-08-16231.3340 98.2800 135.38 16.00
2008-04-03233.3582 99.1400 135.38 16.14
2008-04-02236.3944 100.4300 135.38 16.35
2005-10-20180.5851 76.7200 135.38 12.49
2005-09-27180.5851 76.7200 135.38 12.49
2005-10-03183.6214 78.0100 135.38 12.70

Eventos (14)

Data-exTipoValorFonte
2026-08-03SUBSCRICAO 9000 B3
2026-06-18SUBSCRICAO 0.61 B3
2026-05-18SUBSCRICAO 9000 B3
2026-05-18SUBSCRICAO 9000 B3
2026-04-16SUBSCRICAO 0.61 B3
2026-02-23SUBSCRICAO 0.94 B3
2025-11-17SUBSCRICAO 75000 B3
2025-09-23SUBSCRICAO 1.37 B3
2019-05-02GRUPAMENTO 0.0588235 B3
2016-05-02DIVIDENDO 0.0865398 B3
2011-05-02DIVIDENDO 0.220017 B3
1999-12-16SUBSCRICAO 1e+06 B3
1999-12-16DESDOBRAMENTO 100 B3
1999-12-16DESDOBRAMENTO 7e-09 B3