← todos os ativos

PLAS3

match 11.0% · 2016+ 24.6% · pior diferença 962.5% em 2007-04-25 · retorno total -100.0% × -99.4% · 3 eventos

Diagnóstico

5 divergência(s): 1 evento(s) que só a referência tem; 4 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte — 1ª em 2007-07-25

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2007-04-134480.3544 421.68004058.6744 962.50
Última2026-08-212.4000 2.40000.0000 0.00
Histórico próprio: 3891 pregões desde 2007-04-13 · Enfoque: 5902 desde 1998-01-05

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2007-04-254727.8878 444.9700 962.52 95.50
2007-05-044866.0115 457.9700 962.52 98.29
2007-05-094777.3945 449.6300 962.52 96.50
2007-05-284777.3945 449.6300 962.52 96.50
2007-07-245594.2547 526.5100 962.52 113.00
2007-05-084802.1478 451.9600 962.52 97.00
2007-05-294802.1478 451.9600 962.52 97.00
2007-04-234643.7265 437.0500 962.52 93.80
2007-07-135188.7950 488.3500 962.52 104.81
2007-07-165123.4462 482.2000 962.51 103.49
2007-06-055148.1995 484.5300 962.51 103.99
2007-07-065331.3742 501.7700 962.51 107.69
2007-06-265242.7573 493.4300 962.51 105.90
2007-05-154767.4932 448.7000 962.51 96.30
2007-05-144767.4932 448.7000 962.51 96.30
2007-05-174767.4932 448.7000 962.51 96.30
2007-06-045247.2129 493.8500 962.51 105.99
2007-06-184975.4212 468.2700 962.51 100.50
2007-04-244658.5785 438.4500 962.51 94.10
2007-07-035158.5959 485.5100 962.51 104.20
2007-05-304818.4850 453.5000 962.51 97.33
2007-07-115228.4003 492.0800 962.51 105.61
2007-05-244728.3829 445.0200 962.51 95.51
2007-05-164728.3829 445.0200 962.51 95.51
2007-05-114751.6510 447.2100 962.51 95.98

Eventos (3)

Data-exTipoValorFonte
2018-12-14SUBSCRICAO 60.2908 B3
2015-09-16GRUPAMENTO 0.02 B3
2012-04-30DIVIDENDO 0.015293 B3