← todos os ativos

PDGR3

match 7.6% · 2016+ 14.0% · pior diferença 100.0% em 2015-04-20 · retorno total -99.9% × -100.0% · 10 eventos

Diagnóstico

10 divergência(s): 7 evento(s) que só a referência tem; 2 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2009-05-04

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2007-01-261280.2113 3541329835.9600-3541328555.7487 -100.00
Última2026-08-211.3800 1.38000.0000 0.00
Histórico próprio: 4850 pregões desde 2007-01-26 · Enfoque: 4850 desde 2007-01-26

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2015-07-2366.0000 410264440.2600 100.00 0.33
2015-07-2166.0000 410264440.2600 100.00 0.33
2015-04-22108.0000 671341811.3400 100.00 0.54
2015-07-2066.0000 410264440.2600 100.00 0.33
2015-07-2760.0000 372967672.9700 100.00 0.30
2015-06-3072.0000 447561207.5600 100.00 0.36
2015-06-0972.0000 447561207.5600 100.00 0.36
2015-08-2518.0000 111890301.8900 100.00 0.09
2015-06-2366.0000 410264440.2600 100.00 0.33
2015-08-2618.0000 111890301.8900 100.00 0.09
2015-04-20108.0000 671341811.3400 100.00 0.54
2015-06-1866.0000 410264440.2600 100.00 0.33
2015-08-2030.0000 186483836.4800 100.00 0.15
2015-08-3118.0000 111890301.8900 100.00 0.09
2015-06-2572.0000 447561207.5600 100.00 0.36
2015-07-2266.0000 410264440.2600 100.00 0.33
2015-04-1698.0000 609180520.1600 100.00 0.49
2015-04-1798.0000 609180520.1600 100.00 0.49
2015-08-0646.0000 285941876.4300 100.00 0.23
2015-08-0546.0000 285941876.4300 100.00 0.23
2015-08-0346.0000 285941876.4300 100.00 0.23
2015-05-1586.0000 534586985.5700 100.00 0.43
2015-05-1986.0000 534586985.5700 100.00 0.43
2015-08-2420.0000 124322554.5700 100.00 0.10
2015-08-1440.0000 248645109.1300 100.00 0.20

Eventos (10)

Data-exTipoValorFonte
2026-08-12SUBSCRICAO 1.62 B3
2025-11-17GRUPAMENTO 0.005 B3
2012-05-09DIVIDENDO 0.149384 B3
2011-04-27DIVIDENDO 0.169185 B3
2010-11-05DESDOBRAMENTO 100 B3
2010-04-30DIVIDENDO 0.205977 B3
2009-05-04DIVIDENDO 0.200847 B3
2008-12-26JUROS 0.111262 B3
2008-04-30DIVIDENDO 0.11575 B3
2007-05-02DIVIDENDO 0.044448 B3