← todos os ativos

OIBR4

match 25.2% · 2016+ 34.0% · pior diferença 99.3% em 2013-03-05 · retorno total -97.4% × -100.0% · 8 eventos

Diagnóstico

5 divergência(s): 3 evento(s) que só a referência tem; 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2012-08-20

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2012-04-0919.3827 2687.5800-2668.1973 -99.28
Última2026-08-210.5000 0.50000.0000 0.00
Histórico próprio: 3561 pregões desde 2012-04-09 · Enfoque: 7087 desde 1998-01-02

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2013-03-0516.1168 2323.0600 99.31 6.95
2013-03-0716.3950 2363.1700 99.31 7.07
2013-03-0416.5805 2389.9100 99.31 7.15
2013-03-1916.5805 2389.9100 99.31 7.15
2012-12-0618.4125 2653.9700 99.31 7.94
2013-02-0518.4125 2653.9700 99.31 7.94
2012-12-0518.5053 2667.3400 99.31 7.98
2012-12-0718.5053 2667.3400 99.31 7.98
2013-02-1516.7661 2416.6500 99.31 7.23
2013-03-1116.8588 2430.0200 99.31 7.27
2012-12-1018.7836 2707.4500 99.31 8.10
2012-11-2218.7836 2707.4500 99.31 8.10
2012-10-3118.8763 2720.8200 99.31 8.14
2012-12-0318.9691 2734.1900 99.31 8.18
2012-12-1118.9691 2734.1900 99.31 8.18
2013-02-2517.0443 2456.7600 99.31 7.35
2013-02-2817.0443 2456.7600 99.31 7.35
2013-01-1720.8938 3011.6200 99.31 9.01
2012-09-2419.0618 2747.5600 99.31 8.22
2012-10-2319.0618 2747.5600 99.31 8.22
2013-02-1417.2299 2483.5000 99.31 7.43
2013-02-2617.2299 2483.5000 99.31 7.43
2012-09-2719.1546 2760.9300 99.31 8.26
2012-11-1319.2473 2774.3000 99.31 8.30
2012-09-1719.2473 2774.3000 99.31 8.30

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2024-08-30SUBSCRICAO 5.26 B3
2024-06-17GRUPAMENTO 0.1 B3
2013-09-30DIVIDENDO 0.304873 B3
2013-03-22BONIFICACAO 100 B3
2013-03-22DIVIDENDO 0.510689 B3
2012-08-20DIVIDENDO 0.309577 B3
2012-05-02DIVIDENDO 1.21949 B3
2012-04-09DIVIDENDO 0.299229 B3