← todos os ativos

OIBR3

match 25.2% · 2016+ 34.0% · pior diferença 99.3% em 2013-03-13 · retorno total -99.8% × -100.0% · 8 eventos

Diagnóstico

5 divergência(s): 3 evento(s) que só a referência tem; 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2012-08-20

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2012-04-0944.8829 6406.0800-6361.1971 -99.30
Última2026-08-210.1000 0.10000.0000 0.00
Histórico próprio: 3562 pregões desde 2012-04-09 · Enfoque: 6505 desde 1998-01-05

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2013-03-1336.9789 5441.7700 99.32 8.50
2013-02-2637.1964 5473.7800 99.32 8.55
2013-02-0742.6345 6274.0400 99.32 9.80
2013-01-2940.5463 5966.7400 99.32 9.32
2013-01-0440.5463 5966.7400 99.32 9.32
2012-12-2639.5022 5813.0900 99.32 9.08
2013-01-0839.5022 5813.0900 99.32 9.08
2013-03-0837.4140 5505.7900 99.32 8.60
2012-09-1142.8520 6306.0500 99.32 9.85
2012-11-0941.8079 6152.4000 99.32 9.61
2013-01-0939.7197 5845.1000 99.32 9.13
2013-01-1139.7197 5845.1000 99.32 9.13
2013-02-2737.6315 5537.8000 99.32 8.65
2012-10-2543.0696 6338.0600 99.32 9.90
2012-11-0843.0696 6338.0600 99.32 9.90
2012-09-2544.1137 6491.7100 99.32 10.14
2012-12-2040.9813 6030.7600 99.32 9.42
2012-12-0339.9372 5877.1100 99.32 9.18
2012-09-2143.2871 6370.0700 99.32 9.95
2012-09-1944.3312 6523.7200 99.32 10.19
2013-03-1835.7608 5262.5100 99.32 8.22
2012-12-2140.1547 5909.1200 99.32 9.23
2012-10-2642.4605 6248.4300 99.32 9.76
2012-10-1645.8103 6741.3900 99.32 10.53
2012-12-1339.3282 5787.4800 99.32 9.04

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2024-08-30SUBSCRICAO 5.26 B3
2024-06-17GRUPAMENTO 0.1 B3
2013-09-30DIVIDENDO 0.304873 B3
2013-03-22BONIFICACAO 100 B3
2013-03-22DIVIDENDO 0.510689 B3
2012-08-20DIVIDENDO 0.309577 B3
2012-05-02DIVIDENDO 1.21949 B3
2012-04-09DIVIDENDO 0.299229 B3