← todos os ativos

NORD3

match 39.7% · 2016+ 40.3% · pior diferença 9900.0% em 2009-07-07 · retorno total -100.0% × 13.600% · 3 eventos

Diagnóstico

25 divergência(s): 1 só nosso; 24 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte — 1ª em 2009-05-27

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-02-1015000.0000 0.010014999.9900 149999900.00
Última2026-08-201.3700 1.37000.0000 0.00
Histórico próprio: 1281 pregões desde 1998-02-10 · Enfoque: 1114 desde 1998-02-10

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2009-07-0715500.0000 0.0100 154999900.00 15.50
1998-02-1015000.0000 0.0100 149999900.00 15.00
2009-07-0815000.0000 0.0100 149999900.00 15.00
2009-07-0315000.0000 0.0100 149999900.00 15.00
2009-07-0613500.0000 0.0100 134999900.00 13.50
2009-07-1013000.0000 0.0100 129999900.00 13.00
2009-05-2711990.0000 0.0100 119899900.00 11.99
2009-07-1311160.0000 0.0100 111599900.00 11.16
2009-07-0211000.0000 0.0100 109999900.00 11.00
2009-07-1410010.0000 0.0100 100099900.00 10.01
2009-06-3010000.0000 0.0100 99999900.00 10.00
2009-07-159990.0000 0.0100 99899900.00 9.99
2009-07-229980.0000 0.0100 99799900.00 9.98
2009-07-019810.0000 0.0100 98099900.00 9.81
2009-07-239510.0000 0.0100 95099900.00 9.51
2009-08-109400.0000 0.0100 93999900.00 9.40
2009-06-298990.0000 0.0100 89899900.00 8.99
2019-05-130.6000 0.3300 81.82 0.60
2019-05-141.2100 0.6700 80.60 1.21
2019-05-151.3000 0.7200 80.56 1.30
2019-02-011.5700 0.8700 80.46 1.57
2019-06-211.1000 0.6100 80.33 1.10
2019-08-152.6500 1.4700 80.27 2.65
2018-11-081.3700 0.7600 80.26 1.37
2020-05-213.1900 1.7700 80.23 3.19

Eventos (3)

Data-exTipoValorFonte
2017-10-27GRUPAMENTO 0.001 B3
2001-02-15SUBSCRICAO 7.25 B3
1998-03-19SUBSCRICAO 1e+06 B3