← todos os ativos

MSPA3

match 39.1% · 2016+ 82.5% · pior diferença 8.0% em 2001-05-17 · retorno total 2.212% × 2.393% · 8 eventos

Diagnóstico

3 divergência(s): 2 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2003-09-05

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1999-02-031.6175 1.50000.1175 7.83
Última2026-08-1237.4000 37.40000.0000 0.00
Histórico próprio: 253 pregões desde 1999-02-03 · Enfoque: 253 desde 1999-02-03

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2001-05-171.5447 1.4300 8.02 1.91
2001-05-231.5771 1.4600 8.02 1.95
1999-02-031.6175 1.5000 7.83 2.00
2004-06-211.3749 1.2800 7.41 1.70
2004-06-221.3749 1.2800 7.41 1.70
2006-01-172.9358 2.7400 7.14 3.63
2003-09-263.2350 3.0200 7.12 4.00
2006-01-133.2350 3.0200 7.12 4.00
2003-09-293.2350 3.0200 7.12 4.00
2004-10-272.3454 2.1900 7.09 2.90
2004-10-262.3454 2.1900 7.09 2.90
2006-03-133.0732 2.8700 7.08 3.80
2006-03-103.0732 2.8700 7.08 3.80
2006-12-0110.1174 9.4500 7.06 12.51
2007-01-0416.1750 15.1100 7.05 20.00
2006-12-1111.3144 10.5700 7.04 13.99
2006-11-1711.6460 10.8800 7.04 14.40
2005-11-171.8197 1.7000 7.04 2.25
2013-05-2720.2187 18.8900 7.03 25.00
2013-12-2020.2187 18.8900 7.03 25.00
2015-09-0820.2187 18.8900 7.03 25.00
2015-06-2620.2187 18.8900 7.03 25.00
2012-12-1117.6712 16.5100 7.03 21.85
2006-12-2713.3039 12.4300 7.03 16.45
2006-12-2213.3039 12.4300 7.03 16.45

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2025-07-30DIVIDENDO 0.121469 B3
2024-08-19DIVIDENDO 0.28893 B3
2024-02-19DIVIDENDO 0.0554177 B3
2019-04-30DIVIDENDO 0.4 B3
2018-10-08DIVIDENDO 2.3 B3
2018-05-11DIVIDENDO 2.85 B3
2017-05-16DIVIDENDO 2.83 B3
2017-03-16DIVIDENDO 1.19 B3