← todos os ativos

MNPR3

match 83.6% · 2016+ 100.0% · pior diferença 9900.0% em 2007-05-21 · retorno total 113.2% × 2.660% · 5 eventos

Diagnóstico

1024 divergência(s): 10 evento(s) que só a referência tem; 1009 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 5 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1999-09-30

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1999-08-051.9416 0.15001.7916 1194.40
Última2026-08-214.1400 4.14000.0000 0.00
Histórico próprio: 4473 pregões desde 1999-08-05 · Enfoque: 6012 desde 1998-01-05

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2007-05-21155.2308 0.6700 23068.78 15.99
2007-05-22160.1819 0.7700 20702.84 16.50
2007-02-2343.6860 0.2700 16079.99 4.50
2007-03-0130.9685 0.2100 14646.90 3.19
2007-07-13271.7267 1.8900 14277.07 27.99
2007-05-2497.0799 0.6900 13969.55 10.00
2007-10-22315.5098 2.2500 13922.66 32.50
2007-11-06368.8066 2.6400 13869.95 37.99
2007-05-25106.7879 0.7700 13768.56 11.00
2007-10-19315.5098 2.3300 13441.19 32.50
2007-10-04213.5758 1.5800 13417.46 22.00
2007-09-12213.5758 1.6200 13083.69 22.00
2007-07-19223.2838 1.7000 13034.34 23.00
2007-11-07436.7626 3.3500 12937.69 44.99
2007-06-27145.6199 1.1200 12901.78 15.00
2007-06-01128.6309 0.9900 12893.02 13.25
2007-10-08267.1640 2.1000 12622.09 27.52
2007-10-31315.5098 2.4900 12571.07 32.50
2007-06-21145.6199 1.1500 12562.60 15.00
2007-02-2129.1240 0.2300 12562.60 3.00
2007-07-16223.3809 1.7900 12379.38 23.01
2007-09-24213.5758 1.7200 12317.20 22.00
2007-09-11199.0139 1.6400 12034.99 20.50
2007-08-28165.0359 1.3900 11773.08 17.00
2007-06-06145.6199 1.2300 11739.02 15.00

Eventos (5)

Data-exTipoValorFonte
2026-04-15DIVIDENDO 0.129943 B3
2025-10-27DESDOBRAMENTO 900 B3
2016-06-06GRUPAMENTO 0.01 B3
2012-08-28SUBSCRICAO 0.18 B3
1999-08-05DIVIDENDO 5e-06 B3