← todos os ativos

MNDL3

match 10.6% · 2016+ 20.7% · pior diferença 301.7% em 2016-03-23 · retorno total 1.684% × 297.5% · 7 eventos

Diagnóstico

45 divergência(s): 1 evento(s) que só a referência tem; 40 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 4 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2007-06-13

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2004-03-180.9918 4.4500-3.4582 -77.71
Última2026-08-2117.6900 17.69000.0000 0.00
Histórico próprio: 3777 pregões desde 2004-03-18 · Enfoque: 3807 desde 1999-04-22

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2016-03-234.6600 1.1600 301.72 4.66
2015-05-255.0200 1.2500 301.60 5.02
2015-04-305.0200 1.2500 301.60 5.02
2015-05-185.0200 1.2500 301.60 5.02
2016-02-035.1000 1.2700 301.57 5.10
2016-02-025.1000 1.2700 301.57 5.10
2015-06-055.1000 1.2700 301.57 5.10
2015-05-145.1000 1.2700 301.57 5.10
2016-02-015.1000 1.2700 301.57 5.10
2015-07-085.1400 1.2800 301.56 5.14
2016-03-295.1800 1.2900 301.55 5.18
2016-02-195.2200 1.3000 301.54 5.22
2015-04-235.5400 1.3800 301.45 5.54
2015-12-285.7000 1.4200 301.41 5.70
2015-03-205.7000 1.4200 301.41 5.70
2015-08-065.7000 1.4200 301.41 5.70
2015-12-035.7000 1.4200 301.41 5.70
2015-07-315.7000 1.4200 301.41 5.70
2015-03-185.7000 1.4200 301.41 5.70
2015-02-206.1000 1.5200 301.32 6.10
2015-02-236.1000 1.5200 301.32 6.10
2016-05-206.6600 1.6600 301.20 6.66
2016-06-177.1000 1.7700 301.13 7.10
2015-01-137.1800 1.7900 301.12 7.18
2015-10-273.7300 0.9300 301.08 3.73

Eventos (7)

Data-exTipoValorFonte
2024-05-31GRUPAMENTO 0.1 B3
2024-05-31DESDOBRAMENTO 3900 B3
2016-09-30SUBSCRICAO 25.05 B3
2016-09-30SUBSCRICAO 16.2 B3
2011-05-30JUROS 0.00714667 B3
2008-05-09JUROS 0.00696 B3
2007-06-13JUROS 0.0086 B3