← todos os ativos

ISAE4

match 27.4% · 2016+ 27.4% · pior diferença 3.2% em 2024-12-27 · retorno total 27.9% × 23.7% · 13 eventos

Diagnóstico

2 divergência(s): 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2025-01-10

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2024-11-1820.3490 21.0300-0.6810 -3.24
Última2026-08-2126.0200 26.02000.0000 0.00
Histórico próprio: 438 pregões desde 2024-11-18 · Enfoque: 6718 desde 1999-02-08

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2024-12-2719.4867 20.1400 3.24 23.05
2024-12-1720.5519 21.2400 3.24 24.31
2024-12-1121.2874 22.0000 3.24 25.18
2024-11-1820.3490 21.0300 3.24 24.07
2024-12-0921.0169 21.7200 3.24 24.86
2024-12-2020.0109 20.6800 3.24 23.67
2024-11-2120.3406 21.0200 3.23 24.06
2024-11-2620.9408 21.6400 3.23 24.77
2024-12-0620.7379 21.4300 3.23 24.53
2024-11-2220.6027 21.2900 3.23 24.37
2025-01-0319.0640 19.7000 3.23 22.55
2025-01-0819.6643 20.3200 3.23 23.26
2025-01-0619.5290 20.1800 3.23 23.10
2024-12-1220.9324 21.6300 3.23 24.76
2024-12-0520.7971 21.4900 3.22 24.60
2024-12-1620.4589 21.1400 3.22 24.20
2024-12-0320.2560 20.9300 3.22 23.96
2024-12-3019.4529 20.1000 3.22 23.01
2024-12-1819.9855 20.6500 3.22 23.64
2024-12-0420.5181 21.2000 3.22 24.27
2024-12-1320.4505 21.1300 3.22 24.19
2024-12-0220.2476 20.9200 3.21 23.95
2024-11-1920.3068 20.9800 3.21 24.02
2024-12-2619.5713 20.2200 3.21 23.15
2025-01-0919.8333 20.4900 3.20 23.46

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2026-04-20DIVIDENDO 0.141311 B3
2026-04-06DIVIDENDO 0.141311 B3
2026-03-13DIVIDENDO 0.141311 B3
2026-02-27JUROS 0.250553 B3
2026-01-30JUROS 0.250553 B3
2025-12-30JUROS 0.250553 B3
2025-12-18JUROS 0.224999 B3
2025-11-25JUROS 0.224999 B3
2025-10-31JUROS 0.224999 B3
2025-03-12JUROS 0.786945 B3
2025-02-12JUROS 0.786945 B3
2025-01-10JUROS 0.786945 B3
2024-11-18JUROS 0.242836 B3