← todos os ativos

ISAE3

match 31.5% · 2016+ 31.5% · pior diferença 2.6% em 2025-01-06 · retorno total 6.8% × 4.1% · 13 eventos

Diagnóstico

deslocamento constante de -2.5% (fator anterior ao 1º dia em comum)

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2024-11-1826.9454 27.6500-0.7046 -2.55
Última2026-08-2128.7800 28.78000.0000 0.00
Histórico próprio: 438 pregões desde 2024-11-18 · Enfoque: 4738 desde 1999-02-08

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2025-01-0627.4724 28.2000 2.58 31.28
2024-12-2726.4887 27.1900 2.58 30.16
2024-11-2927.7358 28.4700 2.58 31.58
2024-12-2626.8400 27.5500 2.58 30.56
2024-12-1126.7434 27.4500 2.57 30.45
2024-11-1927.4548 28.1800 2.57 31.26
2024-12-1927.0947 27.8100 2.57 30.85
2024-12-0926.3745 27.0700 2.57 30.03
2024-12-1026.3745 27.0700 2.57 30.03
2025-01-0827.8851 28.6200 2.57 31.75
2025-01-0227.3494 28.0700 2.57 31.14
2024-12-0627.2528 27.9700 2.56 31.03
2024-12-1327.2528 27.9700 2.56 31.03
2024-12-2326.7170 27.4200 2.56 30.42
2024-11-2227.2440 27.9600 2.56 31.02
2024-12-2026.8839 27.5900 2.56 30.61
2025-01-0327.5953 28.3200 2.56 31.42
2024-11-2527.1474 27.8600 2.56 30.91
2024-12-1826.7873 27.4900 2.56 30.50
2024-11-2626.9630 27.6700 2.56 30.70
2024-11-2827.6744 28.4000 2.56 31.51
2024-12-1227.0508 27.7600 2.55 30.80
2024-12-0427.1386 27.8500 2.55 30.90
2024-12-0227.2264 27.9400 2.55 31.00
2024-11-2127.4021 28.1200 2.55 31.20

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2026-04-20DIVIDENDO 0.141311 B3
2026-04-06DIVIDENDO 0.141311 B3
2026-03-13DIVIDENDO 0.141311 B3
2026-02-27JUROS 0.250553 B3
2026-01-30JUROS 0.250553 B3
2025-12-30JUROS 0.250553 B3
2025-12-18JUROS 0.224999 B3
2025-11-25JUROS 0.224999 B3
2025-10-31JUROS 0.224999 B3
2025-03-12JUROS 0.786945 B3
2025-02-12JUROS 0.786945 B3
2025-01-10JUROS 0.786945 B3
2024-11-18JUROS 0.242836 B3