← todos os ativos

IRBR3

match 82.1% · 2016+ 82.1% · pior diferença 1.7% em 2017-11-22 · retorno total -79.2% × -78.9% · 13 eventos

Diagnóstico

2 divergência(s): 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2020-08-17

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2017-07-31240.2672 236.78003.4872 1.47
Última2026-08-2150.0000 50.00000.0000 0.00
Histórico próprio: 2251 pregões desde 2017-07-31 · Enfoque: 2251 desde 2017-07-31

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2017-11-22284.0927 279.2300 1.74 34.04
2017-11-13283.6754 278.8200 1.74 33.99
2017-12-04283.6754 278.8200 1.74 33.99
2017-11-23282.8409 278.0000 1.74 33.89
2017-12-21276.6649 271.9300 1.74 33.15
2017-11-17281.1717 276.3600 1.74 33.69
2018-01-12308.7130 303.4300 1.74 36.99
2017-12-18275.4130 270.7000 1.74 33.00
2018-02-26324.7370 319.1800 1.74 38.91
2018-03-14357.2024 351.0900 1.74 42.80
2017-12-19273.7439 269.0600 1.74 32.80
2018-01-11300.4506 295.3100 1.74 36.00
2018-03-20354.6986 348.6300 1.74 42.50
2018-02-27326.3227 320.7400 1.74 39.10
2017-11-09282.7574 277.9200 1.74 33.88
2018-02-22325.4881 319.9200 1.74 39.00
2018-03-09352.6122 346.5800 1.74 42.25
2018-02-15319.7295 314.2600 1.74 38.31
2018-02-21324.6536 319.1000 1.74 38.90
2018-02-05324.6536 319.1000 1.74 38.90
2018-03-02324.6536 319.1000 1.74 38.90
2017-11-14281.0882 276.2800 1.74 33.68
2017-12-22281.0882 276.2800 1.74 33.68
2018-02-16322.9844 317.4600 1.74 38.70
2018-02-28322.9844 317.4600 1.74 38.70

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2026-07-01JUROS 0.320107 B3
2026-06-01JUROS 0.320107 B3
2026-05-04JUROS 0.320107 B3
2026-04-07DIVIDENDO 0.594904 B3
2023-01-25GRUPAMENTO 0.0333333 B3
2020-08-17JUROS 0.0295364 B3
2020-07-14SUBSCRICAO 6.93 B3
2019-11-19JUROS 0.213076 B3
2019-09-26DESDOBRAMENTO 200 B3
2019-03-22DIVIDENDO 1.86501 B3
2018-11-08JUROS 0.581426 B3
2018-03-22DIVIDENDO 1.41423 B3
2017-11-08JUROS 0.581938 B3