← todos os ativos

INTB3

match 1.4% · 2016+ 1.4% · pior diferença 2.0% em 2025-10-17 · retorno total -15.0% × -13.5% · 15 eventos

Diagnóstico

1 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte — 1ª em 2026-07-27

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-02-0416.5408 16.26000.2808 1.73
Última2026-08-2114.0600 14.06000.0000 0.00
Histórico próprio: 1384 pregões desde 2021-02-04 · Enfoque: 1384 desde 2021-02-04

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2025-10-1710.3565 10.1500 2.03 11.12
2025-04-0810.7135 10.5000 2.03 11.68
2025-11-0310.9992 10.7800 2.03 11.81
2026-01-0911.5700 11.3400 2.03 11.57
2025-09-2511.3251 11.1000 2.03 12.16
2025-08-1911.3251 11.1000 2.03 12.16
2025-03-2011.2639 11.0400 2.03 12.28
2025-01-2912.2433 12.0000 2.03 13.65
2026-01-2712.0800 11.8400 2.03 12.08
2025-09-1011.9678 11.7300 2.03 12.85
2025-10-1010.1516 9.9500 2.03 10.90
2025-10-0111.0085 10.7900 2.02 11.82
2025-01-3012.9877 12.7300 2.02 14.48
2025-10-2711.2227 11.0000 2.02 12.05
2025-07-2313.7221 13.4500 2.02 14.96
2026-01-0211.6000 11.3700 2.02 11.60
2026-01-0811.6000 11.3700 2.02 11.60
2025-03-2811.8142 11.5800 2.02 12.88
2025-05-2612.8140 12.5600 2.02 13.97
2025-02-2512.9160 12.6600 2.02 14.40
2025-05-2112.9057 12.6500 2.02 14.07
2025-12-3011.6100 11.3800 2.02 11.61
2026-06-1113.1300 12.8700 2.02 13.13
2026-02-0612.1200 11.8800 2.02 12.12
2025-04-2312.0894 11.8500 2.02 13.18

Eventos (15)

Data-exTipoValorFonte
2025-12-16DIVIDENDO 0.916576 B3
2025-08-04DIVIDENDO 0.211651 B3
2025-03-06DIVIDENDO 0.274569 B3
2024-08-02DIVIDENDO 0.185884 B3
2024-03-25JUROS 0.123185 B3
2024-03-05DIVIDENDO 0.178743 B3
2023-12-27JUROS 0.160251 B3
2023-08-02DIVIDENDO 0.165552 B3
2023-03-30JUROS 0.118723 B3
2023-03-03DIVIDENDO 0.0897697 B3
2022-12-29JUROS 0.197381 B3
2022-08-02DIVIDENDO 0.126559 B3
2022-06-29JUROS 0.0606935 B3
2022-03-11DIVIDENDO 0.145756 B3
2021-08-04DIVIDENDO 0.134535 B3