← todos os ativos

INEP4

match 27.0% · 2016+ 69.0% · pior diferença 1807.6% em 2018-02-16 · retorno total 590.9% × 343.3% · 9 eventos

Diagnóstico

3254 divergência(s): 27 evento(s) que só a referência tem; 3219 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 8 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1998-01-05

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-01-020.1925 0.3000-0.1075 -35.83
Última2026-08-211.3300 1.33000.0000 0.00
Histórico próprio: 7053 pregões desde 1998-01-02 · Enfoque: 7049 desde 1998-01-02

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2018-02-160.3815 0.0200 1807.63 2.50
2018-04-110.3800 0.0200 1800.00 2.49
2018-02-190.3800 0.0200 1800.00 2.49
2018-04-030.3724 0.0200 1761.85 2.44
2018-04-100.3708 0.0200 1754.22 2.43
2018-04-050.3708 0.0200 1754.22 2.43
2018-04-060.3693 0.0200 1746.59 2.42
2018-03-210.3663 0.0200 1731.33 2.40
2018-04-090.3663 0.0200 1731.33 2.40
2017-06-160.5311 0.0300 1670.29 3.48
2016-08-240.5311 0.0300 1670.29 3.48
2018-02-150.3541 0.0200 1670.28 2.32
2016-08-220.5265 0.0300 1655.02 3.45
2017-06-280.5250 0.0300 1649.94 3.44
2018-02-210.3495 0.0200 1647.39 2.29
2018-02-200.3495 0.0200 1647.39 2.29
2018-05-140.5219 0.0300 1639.76 3.42
2018-02-220.3464 0.0200 1632.13 2.27
2017-03-030.6929 0.0400 1632.13 4.54
2017-06-220.5189 0.0300 1629.59 3.40
2016-06-140.5189 0.0300 1629.59 3.40
2017-06-190.5189 0.0300 1629.59 3.40
2016-08-230.5189 0.0300 1629.59 3.40
2016-08-250.5189 0.0300 1629.59 3.40
2016-08-190.5189 0.0300 1629.59 3.40

Eventos (9)

Data-exTipoValorFonte
2025-05-15SUBSCRICAO 13.6099 B3
2025-05-15SUBSCRICAO 1 B3
2023-06-15GRUPAMENTO 0.2 B3
2021-07-22DESDOBRAMENTO 1900 B3
2011-05-03DIVIDENDO 0.113703 B3
1999-04-12BONIFICACAO 0.004 B3
1999-04-12BONIFICACAO 0.00322581 B3
1999-04-12DIVIDENDO 1.3651e-05 B3
1998-05-04DIVIDENDO 5.366e-05 B3