← todos os ativos

INEP3

match 43.9% · 2016+ 75.3% · pior diferença 2033.4% em 2018-03-06 · retorno total 10.0% × -28.4% · 10 eventos

Diagnóstico

1621 divergência(s): 21 evento(s) que só a referência tem; 1599 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1999-09-17

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-03-311.3274 2.0400-0.7126 -34.93
Última2026-08-211.4600 1.46000.0000 0.00
Histórico próprio: 4172 pregões desde 1998-03-31 · Enfoque: 4168 desde 1998-03-31

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2018-03-060.2133 0.0100 2033.43 1.61
2018-03-020.2054 0.0100 1953.92 1.55
2018-03-050.1988 0.0100 1887.67 1.50
2018-03-070.1988 0.0100 1887.67 1.50
2018-03-190.3777 0.0200 1788.29 2.85
2018-03-140.3777 0.0200 1788.29 2.85
2016-07-010.3724 0.0200 1761.78 2.81
2018-02-010.3724 0.0200 1761.78 2.81
2018-02-080.3710 0.0200 1755.15 2.80
2018-03-220.3697 0.0200 1748.53 2.79
2017-12-040.3591 0.0200 1695.52 2.71
2018-04-120.3578 0.0200 1688.90 2.70
2017-04-190.5314 0.0300 1671.23 4.01
2017-03-300.5314 0.0300 1671.23 4.01
2018-07-020.5300 0.0300 1666.82 4.00
2017-05-190.5300 0.0300 1666.82 4.00
2017-05-020.5300 0.0300 1666.82 4.00
2016-09-220.5300 0.0300 1666.82 4.00
2017-04-200.5300 0.0300 1666.82 4.00
2018-06-250.5300 0.0300 1666.82 4.00
2017-05-050.5300 0.0300 1666.82 4.00
2017-05-180.5287 0.0300 1662.40 3.99
2016-12-230.5287 0.0300 1662.40 3.99
2016-12-220.5274 0.0300 1657.98 3.98
2018-02-090.3512 0.0200 1655.77 2.65

Eventos (10)

Data-exTipoValorFonte
2025-05-15SUBSCRICAO 13.6099 B3
2025-05-15SUBSCRICAO 1 B3
2023-06-15GRUPAMENTO 0.2 B3
2021-07-22DESDOBRAMENTO 1900 B3
2011-05-03DIVIDENDO 0.103366 B3
1999-05-10BONIFICACAO 0.004 B3
1999-05-10BONIFICACAO 0.00322581 B3
1999-05-10DIVIDENDO 1.241e-05 B3
1998-05-22DIVIDENDO 4.878e-05 B3
1998-03-31SUBSCRICAO 1000 B3