← todos os ativos

IFCM3

match 17.2% · 2016+ 17.2% · pior diferença 400.0% em 2026-06-23 · retorno total -99.9% × -100.0% · 6 eventos

Diagnóstico

10 divergência(s): 3 evento(s) que só a referência tem; 3 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 4 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2021-06-10

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-05-041561.9892 23930.6200-22368.6308 -93.47
Última2026-08-211.8700 1.87000.0000 0.00
Histórico próprio: 1325 pregões desde 2021-05-04 · Enfoque: 1325 desde 2021-05-04

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2026-06-232.9000 0.5800 400.00 0.58
2026-06-292.2500 0.4500 400.00 0.45
2026-06-252.4000 0.4800 400.00 0.48
2026-06-262.4000 0.4800 400.00 0.48
2026-06-242.7500 0.5500 400.00 0.55
2026-06-223.0000 0.6000 400.00 0.60
2025-11-0710.9943 219.8900 95.00 2.22
2025-04-029.9048 194.4900 94.91 0.10
2025-04-159.9048 194.4900 94.91 0.10
2025-05-089.9048 194.4900 94.91 0.10
2025-04-039.9048 194.4900 94.91 0.10
2025-04-049.9048 194.4900 94.91 0.10
2025-04-168.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-04-248.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-04-108.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-04-298.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-05-028.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-04-228.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-04-148.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-04-078.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-05-078.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-04-098.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-04-178.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-05-148.9143 175.0400 94.91 0.09
2025-05-138.9143 175.0400 94.91 0.09

Eventos (6)

Data-exTipoValorFonte
2026-06-30GRUPAMENTO 0.2 B3
2026-03-27SUBSCRICAO 0.76 B3
2026-01-16SUBSCRICAO 1.22 B3
2025-11-12SUBSCRICAO 3 B3
2025-11-07GRUPAMENTO 0.05 B3
2025-09-12SUBSCRICAO 0.38 B3