← todos os ativos

HETA4

match 9.7% · 2016+ 22.9% · pior diferença 9900.0% em 2000-06-20 · retorno total -75.8% × 18.8% · 2 eventos

Diagnóstico

3 divergência(s): 3 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte — 1ª em 1999-10-29

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-10-1619.8000 4.040015.7600 390.10
Última2026-07-304.8000 4.80000.0000 0.00
Histórico próprio: 3214 pregões desde 1998-10-16 · Enfoque: 3212 desde 1998-10-16

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2000-06-204290.3000 4.4300 96746.50 143.01
1999-10-293930.0000 4.0600 96698.03 131.00
1999-11-013930.0000 4.0600 96698.03 131.00
1999-12-233930.0000 4.0600 96698.03 131.00
2001-04-108460.0000 8.7400 96696.34 282.00
2001-04-098460.0000 8.7400 96696.34 282.00
2000-07-106330.0000 6.5400 96688.99 211.00
2000-06-014500.6000 4.6500 96687.10 150.02
2001-07-266600.3000 6.8200 96678.59 220.01
2002-05-079600.3000 9.9200 96677.22 320.01
2002-09-179600.3000 9.9200 96677.22 320.01
2001-08-236600.0000 6.8200 96674.19 220.00
2001-09-126600.0000 6.8200 96674.19 220.00
2001-05-236600.0000 6.8200 96674.19 220.00
2007-02-0211100.0000 11.4700 96674.19 370.00
2007-02-1316500.0000 17.0500 96674.19 550.00
2007-02-2316500.0000 17.0500 96674.19 550.00
2007-02-1216200.0000 16.7400 96674.19 540.00
2007-03-0927000.0000 27.9000 96674.19 900.00
2007-03-0827000.0000 27.9000 96674.19 900.00
2007-02-2621000.0000 21.7000 96674.19 700.00
2007-03-1330000.0000 31.0000 96674.19 1000.00
2007-03-0524900.0000 25.7300 96674.19 830.00
2007-03-1529700.0000 30.6900 96674.19 990.00
2007-03-2029400.0000 30.3800 96674.19 980.00

Eventos (2)

Data-exTipoValorFonte
2015-10-20GRUPAMENTO 0.0333333 B3
2003-12-30SUBSCRICAO 1e+06 B3