← todos os ativos

GPAR3

match 0.8% · 2016+ 1.0% · pior diferença 417.2% em 2014-08-27 · retorno total -52.1% × 146.7% · 8 eventos

Diagnóstico

6 divergência(s): 2 só nosso; 3 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2014-10-01

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2008-09-2221.9321 4.260017.6721 414.84
Última2026-07-1610.5100 10.51000.0000 0.00
Histórico próprio: 360 pregões desde 2008-09-22 · Enfoque: 360 desde 2008-09-22

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2014-08-2710.5002 2.0300 417.25 12.50
2011-10-1013.8602 2.6800 417.17 16.50
2010-10-2113.8602 2.6800 417.17 16.50
2014-04-2310.0802 1.9500 416.93 12.00
2014-03-1810.0802 1.9500 416.93 12.00
2014-04-2410.0802 1.9500 416.93 12.00
2011-04-1116.8003 3.2500 416.93 20.00
2011-04-2016.8003 3.2500 416.93 20.00
2011-04-1216.8003 3.2500 416.93 20.00
2011-04-1516.8003 3.2500 416.93 20.00
2011-05-0515.9603 3.0900 416.51 19.00
2014-09-1712.6002 2.4400 416.40 15.00
2013-10-0112.6002 2.4400 416.40 15.00
2010-11-2212.6002 2.4400 416.40 15.00
2011-04-2518.4803 3.5800 416.21 22.00
2010-10-1812.6422 2.4500 416.01 15.05
2010-10-1512.6422 2.4500 416.01 15.05
2013-09-1111.7602 2.2800 415.80 14.00
2010-11-3011.7602 2.2800 415.80 14.00
2011-11-1611.7602 2.2800 415.80 14.00
2013-01-0914.0786 2.7300 415.70 16.76
2012-02-2216.8087 3.2600 415.60 20.01
2012-04-1914.2802 2.7700 415.53 17.00
2008-10-3010.4638 2.0300 415.46 12.50
2011-10-2411.0294 2.1400 415.39 13.13

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2026-04-16DIVIDENDO 1.5159 B3
2023-07-04SUBSCRICAO 45.64 B3
2022-12-16DIVIDENDO 7.05809 B3
2022-07-01DIVIDENDO 15.1527 B3
2022-05-09DIVIDENDO 0.517551 B3
2021-05-06DIVIDENDO 0.507242 B3
2020-08-03DIVIDENDO 0.912336 B3
2010-10-15DESDOBRAMENTO 0.347834 B3