← todos os ativos

GMAT3

match 30.1% · 2016+ 30.1% · pior diferença 2.0% em 2021-06-10 · retorno total -50.6% × -49.9% · 9 eventos

Diagnóstico

3 divergência(s): 2 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2021-06-10

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2020-10-138.3955 8.29000.1055 1.27
Última2026-08-214.1500 4.15000.0000 0.00
Histórico próprio: 1460 pregões desde 2020-10-13 · Enfoque: 1457 desde 2020-10-13

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2021-06-107.5409 7.3900 2.04 8.03
2024-10-076.9623 6.8500 1.64 7.27
2024-10-116.9719 6.8600 1.63 7.28
2024-10-256.9719 6.8600 1.63 7.28
2024-11-017.1442 7.0300 1.63 7.46
2024-10-167.1442 7.0300 1.63 7.46
2024-11-047.3166 7.2000 1.62 7.64
2024-11-117.1538 7.0400 1.62 7.47
2024-10-307.1538 7.0400 1.62 7.47
2024-10-177.1634 7.0500 1.61 7.48
2024-11-057.3358 7.2200 1.60 7.66
2024-10-017.0102 6.9000 1.60 7.32
2024-10-187.0102 6.9000 1.60 7.32
2024-10-217.0102 6.9000 1.60 7.32
2024-10-157.0102 6.9000 1.60 7.32
2024-11-067.3454 7.2300 1.60 7.67
2024-09-277.1921 7.0800 1.58 7.51
2024-10-027.2017 7.0900 1.58 7.52
2024-10-047.0389 6.9300 1.57 7.35
2024-11-087.0581 6.9500 1.55 7.37
2024-10-296.8952 6.7900 1.55 7.20
2024-10-287.0676 6.9600 1.55 7.38
2024-09-127.2908 7.1800 1.54 7.66
2024-10-087.0772 6.9700 1.54 7.39
2024-10-037.0772 6.9700 1.54 7.39

Eventos (9)

Data-exTipoValorFonte
2025-11-21SUBSCRICAO 6.37 B3
2025-11-21JUROS 0.0495739 B3
2025-09-26JUROS 0.0725757 B3
2025-06-27JUROS 0.0670473 B3
2025-03-27JUROS 0.0601271 B3
2024-11-12JUROS 0.0435674 B3
2024-09-27JUROS 0.0454477 B3
2024-06-17JUROS 0.0610545 B3
2024-04-01JUROS 0.0435831 B3