← todos os ativos

GGPS3

match 12.4% · 2016+ 12.4% · pior diferença 9.7% em 2022-12-16 · retorno total 14.7% × 3.5% · 6 eventos

Diagnóstico

3 divergência(s): 2 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2021-06-10

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-04-2610.5520 11.6900-1.1380 -9.73
Última2026-08-2112.1000 12.10000.0000 0.00
Histórico próprio: 1331 pregões desde 2021-04-26 · Enfoque: 1328 desde 2021-04-26

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2022-12-168.9630 9.9300 9.74 10.75
2023-01-049.0714 10.0500 9.74 10.88
2023-04-0310.1636 11.2600 9.74 12.19
2023-01-059.1798 10.1700 9.74 11.01
2022-11-1810.3804 11.5000 9.74 12.45
2023-01-069.3966 10.4100 9.74 11.27
2021-05-0410.3624 11.4800 9.73 12.57
2023-04-2810.7235 11.8800 9.73 12.59
2021-04-3010.5520 11.6900 9.73 12.80
2021-04-2610.5520 11.6900 9.73 12.80
2023-01-119.6133 10.6500 9.73 11.53
2023-04-1210.5702 11.7100 9.73 12.41
2022-07-018.6295 9.5600 9.73 10.35
2022-10-2610.9223 12.1000 9.73 13.10
2022-09-1911.0307 12.2200 9.73 13.23
2022-08-0311.1391 12.3400 9.73 13.36
2022-08-2611.1391 12.3400 9.73 13.36
2023-03-2810.0469 11.1300 9.73 12.05
2023-03-1710.0469 11.1300 9.73 12.05
2023-01-038.9547 9.9200 9.73 10.74
2023-04-0610.2636 11.3700 9.73 12.05
2022-12-199.0630 10.0400 9.73 10.87
2022-06-299.0630 10.0400 9.73 10.87
2022-06-289.1714 10.1600 9.73 11.00
2022-09-2011.4643 12.7000 9.73 13.75

Eventos (6)

Data-exTipoValorFonte
2025-12-17BONIFICACAO 10.7384 B3
2025-12-17DIVIDENDO 0.324828 B3
2025-04-11DIVIDENDO 0.323759 B3
2024-04-12DIVIDENDO 0.318727 B3
2023-04-06DIVIDENDO 0.259048 B3
2021-11-17DIVIDENDO 0.187269 B3