← todos os ativos

FRIO3

match 27.4% · 2016+ 85.5% · pior diferença 52.4% em 2015-04-13 · retorno total -22.8% × -63.3% · 8 eventos

Diagnóstico

2 divergência(s): 2 evento(s) que só a referência tem — 1ª em 2015-10-06

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2007-04-13265.6544 558.3500-292.6956 -52.42
Última2026-05-29205.0000 205.00000.0000 0.00
Histórico próprio: 2940 pregões desde 2007-04-13 · Enfoque: 2940 desde 2007-04-13

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2015-09-1611.2500 23.6500 52.43 0.75
2015-04-1311.2500 23.6500 52.43 0.75
2015-09-0211.2500 23.6500 52.43 0.75
2015-06-2311.2500 23.6500 52.43 0.75
2015-04-1411.2500 23.6500 52.43 0.75
2015-09-0911.2500 23.6500 52.43 0.75
2015-09-1711.5500 24.2800 52.43 0.77
2015-08-1811.5500 24.2800 52.43 0.77
2015-03-0511.5500 24.2800 52.43 0.77
2015-08-1011.5500 24.2800 52.43 0.77
2015-03-0411.5500 24.2800 52.43 0.77
2015-06-2411.5500 24.2800 52.43 0.77
2015-09-2211.5500 24.2800 52.43 0.77
2015-07-1411.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-06-1911.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-05-1911.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-06-1511.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-07-0111.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-06-0911.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-06-1711.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-03-0911.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-03-0611.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-06-0811.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-04-0811.8500 24.9100 52.43 0.79
2015-06-0311.8500 24.9100 52.43 0.79

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2023-12-19SUBSCRICAO 340.9 B3
2017-05-19GRUPAMENTO 0.0666667 B3
2011-06-29DIVIDENDO 0.2337 B3
2011-04-08DIVIDENDO 0.449 B3
2010-05-10DIVIDENDO 0.302 B3
2010-05-03DIVIDENDO 0.292282 B3
2009-11-11DIVIDENDO 0.265 B3
2008-04-09DIVIDENDO 0.0639525 B3