← todos os ativos

FIGE3

match 17.1% · 2016+ 85.7% · pior diferença 8258.7% em 1998-02-11 · retorno total 294.8% × 32.900% · 13 eventos

Diagnóstico

15 divergência(s): 8 só nosso; 7 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte — 1ª em 1998-04-23

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-02-118.3587 0.10008.2587 8258.73
Última2026-03-1933.0000 33.00000.0000 0.00
Histórico próprio: 35 pregões desde 1998-02-11 · Enfoque: 36 desde 1998-02-11

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
1998-02-118.3587 0.1000 8258.73 20.01
1998-04-138.3545 0.1000 8254.55 20.00
1998-04-238.7723 0.1100 7874.80 21.00
2001-06-2534.7569 0.4800 7141.02 40.00
2004-06-1723.3748 0.3500 6578.52 23.52
2004-02-0231.9714 0.4800 6560.72 32.17
2003-11-2131.9714 0.4800 6560.72 36.50
2004-06-1631.8025 0.4800 6525.52 32.00
2004-06-2123.8519 0.3600 6525.52 24.00
2004-06-2223.8519 0.3600 6525.52 24.00
2005-04-2920.0753 0.3600 5476.48 20.20
1999-09-2323.9354 0.5000 4687.08 55.00
1999-08-2623.9354 0.5000 4687.08 55.00
1999-12-1523.9354 0.5000 4687.08 55.00
1999-11-1623.9354 0.5000 4687.08 55.00
1999-09-2123.9354 0.5000 4687.08 55.00
1999-09-2223.9354 0.5000 4687.08 55.00
1999-09-0823.9354 0.5000 4687.08 55.00
1999-12-2222.1946 0.4700 4622.26 51.00
2000-03-2024.2821 0.5900 4015.62 55.02
2000-07-0730.8977 0.7600 3965.49 70.01
2000-04-2830.8977 0.7600 3965.49 70.01
2000-02-2219.8644 0.4900 3953.96 45.01
2011-07-1229.8365 2.2200 1243.98 30.00
2010-01-0541.0650 3.0600 1241.99 41.32

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2025-11-27DIVIDENDO 0.0433483 B3
2022-08-22DIVIDENDO 39.5 B3
2016-03-01DIVIDENDO 0.0406925 B3
2014-05-08DIVIDENDO 0.02832 B3
2011-07-12DIVIDENDO 0.02996 B3
2010-01-05JUROS 2.199 B3
2005-04-29JUROS 3.782 B3
2004-02-02JUROS 4.33 B3
2003-11-21DIVIDENDO 0.32 B3
2001-06-25BONIFICACAO 79 B3
2001-06-25JUROS 6.36 B3
2000-02-22DIVIDENDO 0.71 B3
1999-08-26DIVIDENDO 0.50195 B3