← todos os ativos

FHER3

match 100.0% · 2016+ 100.0% · pior diferença 0.2% em 2021-06-10 · retorno total -79.4% × -79.4% · 3 eventos

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2007-04-1216.6695 16.6700-0.0005 0.00
Última2026-08-213.4300 3.43000.0000 0.00
Histórico próprio: 4797 pregões desde 2007-04-12 · Enfoque: 4793 desde 2007-04-12

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2021-06-1041.3800 41.4800 0.24 41.38
2007-11-2316.4251 16.4300 0.03 16.80
2007-05-0717.3050 17.3100 0.03 17.70
2007-04-2017.3050 17.3100 0.03 17.70
2007-05-1018.1849 18.1800 0.03 18.60
2008-02-0818.3949 18.3900 0.03 18.45
2007-12-0418.2952 18.3000 0.03 18.35
2008-02-0718.4348 18.4300 0.03 18.49
2007-12-1318.4447 18.4400 0.03 18.50
2007-12-0318.4447 18.4400 0.03 18.50
2008-01-2818.4447 18.4400 0.03 18.50
2008-01-2418.2453 18.2500 0.03 18.30
2007-12-1718.2453 18.2500 0.03 18.30
2008-02-0118.2354 18.2400 0.03 18.29
2007-11-2115.0563 15.0600 0.02 15.40
2007-12-0518.1456 18.1500 0.02 18.20
2007-04-1716.8162 16.8200 0.02 17.20
2007-12-0618.6442 18.6400 0.02 18.70
2008-02-2621.6153 21.6200 0.02 21.68
2008-01-0217.9961 18.0000 0.02 18.05
2008-01-2217.9861 17.9900 0.02 18.04
2007-12-1418.6940 18.6900 0.02 18.75
2008-01-3118.6940 18.6900 0.02 18.75
2007-04-2317.3637 17.3600 0.02 17.76
2007-08-2321.7046 21.7000 0.02 22.20

Eventos (3)

Data-exTipoValorFonte
2014-12-11SUBSCRICAO 27 B3
2008-03-04JUROS 0.06 B3
2007-11-28JUROS 0.31 B3