← todos os ativos

DXCO3

match 73.2% · 2016+ 73.2% · pior diferença 26.1% em 2021-11-03 · retorno total -70.2% × -62.4% · 8 eventos

Diagnóstico

3 divergência(s): 1 evento(s) que só a referência tem; 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2021-12-15

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-08-1916.7158 13.26003.4558 26.06
Última2026-08-214.9900 4.99000.0000 0.00
Histórico próprio: 1250 pregões desde 2021-08-19 · Enfoque: 7083 desde 1998-01-02

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2021-11-0313.2132 10.4800 26.08 16.41
2021-09-2214.9525 11.8600 26.07 18.57
2021-11-2314.1956 11.2600 26.07 17.63
2021-10-2113.5273 10.7300 26.07 16.80
2021-11-2914.7753 11.7200 26.07 18.35
2021-11-2213.8171 10.9600 26.07 17.16
2021-12-0814.9766 11.8800 26.07 18.60
2021-12-0214.5982 11.5800 26.06 18.13
2021-10-1814.8880 11.8100 26.06 18.49
2021-08-1916.7158 13.2600 26.06 20.76
2021-08-2716.7158 13.2600 26.06 20.76
2021-10-0514.2197 11.2800 26.06 17.66
2021-10-2812.9717 10.2900 26.06 16.11
2021-11-1613.8413 10.9800 26.06 17.19
2021-09-2414.4210 11.4400 26.06 17.91
2021-12-1315.5805 12.3600 26.06 19.35
2021-10-0614.3325 11.3700 26.06 17.80
2021-10-2613.3743 10.6100 26.05 16.61
2021-11-1713.6641 10.8400 26.05 16.97
2021-09-2913.6641 10.8400 26.05 16.97
2021-09-3013.6641 10.8400 26.05 16.97
2021-10-0114.5338 11.5300 26.05 18.05
2021-10-0714.1553 11.2300 26.05 17.58
2021-08-2416.8527 13.3700 26.05 20.93
2021-12-1015.6047 12.3800 26.05 19.38

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2025-12-26BONIFICACAO 12 B3
2025-03-18DIVIDENDO 0.007475 B3
2024-12-19JUROS 0.0462378 B3
2024-03-13DIVIDENDO 0.071388 B3
2023-12-20JUROS 0.215309 B3
2022-12-15JUROS 0.339018 B3
2021-12-15DIVIDENDO 0.246543 B3
2021-08-19DIVIDENDO 0.43443 B3