← todos os ativos

DEXP3

match 12.5% · 2016+ 12.5% · pior diferença 11.2% em 2022-12-07 · retorno total -35.7% × -42.8% · 10 eventos

Diagnóstico

3 divergência(s): 3 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2021-06-10

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-06-0811.0863 12.4700-1.3837 -11.10
Última2026-08-217.1300 7.13000.0000 0.00
Histórico próprio: 1301 pregões desde 2021-06-08 · Enfoque: 4755 desde 2000-03-30

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2022-12-224.9735 5.6000 11.19 6.87
2023-01-064.9735 5.6000 11.19 6.87
2022-12-074.9735 5.6000 11.19 6.87
2022-09-294.3075 4.8500 11.19 5.95
2023-01-185.0893 5.7300 11.18 7.03
2022-12-205.0893 5.7300 11.18 7.03
2022-06-305.2848 5.9500 11.18 7.30
2023-03-305.4802 6.1700 11.18 7.57
2022-06-235.4802 6.1700 11.18 7.57
2022-09-054.6188 5.2000 11.18 6.38
2025-03-116.3600 7.1600 11.17 8.01
2022-09-304.3437 4.8900 11.17 6.00
2023-04-065.7915 6.5200 11.17 8.00
2022-10-255.9870 6.7400 11.17 8.27
2022-11-085.9870 6.7400 11.17 8.27
2021-11-086.2180 7.0000 11.17 9.03
2022-01-276.2180 7.0000 11.17 9.03
2022-06-096.1825 6.9600 11.17 8.54
2024-11-296.4313 7.2400 11.17 8.24
2022-12-025.1255 5.7700 11.17 7.08
2023-03-155.1255 5.7700 11.17 7.08
2023-05-056.6623 7.5000 11.17 8.94
2022-08-255.3210 5.9900 11.17 7.35
2022-07-065.3210 5.9900 11.17 7.35
2022-04-135.2677 5.9300 11.17 7.65

Eventos (10)

Data-exTipoValorFonte
2025-12-22BONIFICACAO 12.5 B3
2025-12-17DIVIDENDO 0.558517 B3
2025-04-29DIVIDENDO 0.383482 B3
2024-12-17DIVIDENDO 0.142828 B3
2024-04-30DIVIDENDO 0.388422 B3
2023-12-20DIVIDENDO 0.12246 B3
2023-05-02DIVIDENDO 0.268418 B3
2022-04-29DIVIDENDO 0.384812 B3
2021-08-12DESDOBRAMENTO 200 B3
2021-06-08DIVIDENDO 0.841091 B3