← todos os ativos

CVCB3

match 48.2% · 2016+ 57.5% · pior diferença 9.2% em 2014-02-19 · retorno total -88.3% × -87.3% · 13 eventos

Diagnóstico

2 divergência(s): 1 evento(s) que só a referência tem; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2015-04-16

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2013-12-0913.3617 12.25001.1117 9.07
Última2026-08-211.5600 1.56000.0000 0.00
Histórico próprio: 3151 pregões desde 2013-12-09 · Enfoque: 3147 desde 2013-12-09

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2014-02-1910.6980 9.8000 9.16 12.41
2014-05-1513.2731 12.1600 9.15 15.29
2014-05-2912.5525 11.5000 9.15 14.46
2014-06-1112.5525 11.5000 9.15 14.46
2014-11-1012.9345 11.8500 9.15 14.90
2014-10-2712.9345 11.8500 9.15 14.90
2014-05-1313.3165 12.2000 9.15 15.34
2014-01-0213.4910 12.3600 9.15 15.65
2014-02-2010.4566 9.5800 9.15 12.13
2014-05-1212.9779 11.8900 9.15 14.95
2014-09-0914.4623 13.2500 9.15 16.66
2014-02-1311.8100 10.8200 9.15 13.70
2014-07-2312.2574 11.2300 9.15 14.12
2014-06-0512.2574 11.2300 9.15 14.12
2014-04-3014.1238 12.9400 9.15 16.27
2014-08-0712.6394 11.5800 9.15 14.56
2013-12-2312.6720 11.6100 9.15 14.70
2014-10-2413.0213 11.9300 9.15 15.00
2014-05-2313.0213 11.9300 9.15 15.00
2014-08-2113.0213 11.9300 9.15 15.00
2014-12-0313.0213 11.9300 9.15 15.00
2015-04-0914.2001 13.0100 9.15 16.24
2015-01-3011.0348 10.1100 9.15 12.62
2014-01-1513.5341 12.4000 9.15 15.70
2014-04-0413.5341 12.4000 9.15 15.70

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2021-06-25SUBSCRICAO 19.12 B3
2019-12-26JUROS 0.417378 B3
2019-05-02DIVIDENDO 0.0260997 B3
2018-12-11JUROS 0.416479 B3
2018-04-30DIVIDENDO 0.0836187 B3
2017-12-19JUROS 0.289235 B3
2017-05-02DIVIDENDO 0.165807 B3
2016-12-09JUROS 0.167139 B3
2016-04-27DIVIDENDO 0.741548 B3
2015-12-21JUROS 0.114591 B3
2015-04-16DIVIDENDO 0.153013 B3
2014-12-10JUROS 0.110275 B3
2014-04-29DIVIDENDO 0.113694 B3