← todos os ativos

CTKA3

match 89.2% · 2016+ 100.0% · pior diferença 2086.9% em 1999-12-14 · retorno total -50.6% × 981.1% · 15 eventos

Diagnóstico

9 divergência(s): 1 evento(s) que só a referência tem; 7 só nosso; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2000-07-06

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1999-12-1489.0083 4.070084.9383 2086.94
Última2026-07-0144.0000 44.00000.0000 0.00
Histórico próprio: 668 pregões desde 1999-12-14 · Enfoque: 667 desde 1999-12-14

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
1999-12-1489.0083 4.0700 2086.94 19.01
2000-02-0293.6905 4.2900 2083.93 20.01
2000-07-06103.0186 5.2500 1862.26 22.00
2000-07-14103.0186 5.2500 1862.26 22.00
2002-07-1993.6673 5.8700 1495.69 20.00
2002-04-1983.8322 5.2600 1493.77 17.90
2003-03-25131.1622 10.4500 1155.14 28.00
2003-05-12164.8896 13.1400 1154.87 35.20
2003-03-27146.1521 11.6500 1154.52 31.20
2003-09-01159.3152 12.7000 1154.45 34.01
2003-09-04159.3152 12.7000 1154.45 34.01
2003-09-22163.9527 13.0700 1154.42 35.00
2003-09-18163.9527 13.0700 1154.42 35.00
2003-11-28163.9527 13.0700 1154.42 35.00
2003-04-29149.8996 11.9500 1154.39 32.00
2003-01-31107.7404 8.5900 1154.25 23.00
2003-02-03107.7404 8.5900 1154.25 23.00
2003-12-11187.3745 14.9400 1154.18 40.00
2003-09-12161.6574 12.8900 1154.13 34.51
2004-03-17210.8137 18.3000 1051.99 45.00
2004-03-25210.8137 18.3000 1051.99 45.00
2004-11-16217.3723 18.8700 1051.95 46.40
2004-05-14207.1127 17.9800 1051.91 44.21
2004-06-24192.1215 16.6800 1051.81 41.01
2004-05-12164.0130 14.2400 1051.78 35.01

Eventos (15)

Data-exTipoValorFonte
2016-08-25GRUPAMENTO 0.1 B3
2014-08-21SUBSCRICAO 0.84 B3
2011-05-25DIVIDENDO 0.16783 B3
2011-01-04JUROS 0.234465 B3
2009-12-15JUROS 0.0820497 B3
2007-12-28JUROS 0.00295379 B3
2006-02-21JUROS 0.00105024 B3
2005-06-10DIVIDENDO 0.000257635 B3
2005-03-09JUROS 0.00308507 B3
2003-12-16JUROS 0.00328199 B3
2003-01-31JUROS 0.00426658 B3
2002-04-19JUROS 0.00315071 B3
2000-07-06DIVIDENDO 0.00204 B3
1999-12-14BONIFICACAO 7.5 B3
1999-12-14DIVIDENDO 0.0006 B3