← todos os ativos

CALI3

match 8.3% · 2016+ 9.1% · pior diferença 9900.0% em 2005-03-09 · retorno total -100.0% × -52.7% · 10 eventos

Diagnóstico

5 divergência(s): 4 só nosso; 1 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte — 1ª em 2008-11-13

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2003-12-2254873.0179 63.350054809.6679 86518.81
Última2026-08-1229.9900 29.99000.0000 0.00
Histórico próprio: 231 pregões desde 2003-12-22 · Enfoque: 230 desde 2003-12-22

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2005-03-097055.1023 8.1400 86572.02 90.00
2004-09-2210190.7033 11.7600 86555.64 130.00
2004-10-1510112.3133 11.6700 86552.21 129.00
2004-09-0210189.9194 11.7600 86548.97 129.99
2004-04-2714502.1547 16.7400 86531.75 185.00
2004-12-277839.7865 9.0500 86527.47 100.01
2003-12-2254873.0179 63.3500 86518.81 700.00
2004-05-1117245.8056 19.9100 86518.81 220.00
2004-06-146271.2020 7.2400 86518.81 80.00
2005-05-166271.2020 7.2400 86518.81 80.00
2004-06-296271.2020 7.2400 86518.81 80.00
2004-05-316271.2020 7.2400 86518.81 80.00
2005-03-187839.0026 9.0500 86518.81 100.00
2004-12-229015.6368 10.4100 86505.54 115.01
2004-12-237854.6806 9.0700 86500.67 100.20
2005-05-236269.6342 7.2400 86497.16 79.98
2018-11-058.8631 17.6400 49.76 98.18
2018-10-268.8631 17.6400 49.76 98.18
2011-09-168.3268 13.3000 37.39 95.00
2011-10-2011.0448 17.6400 37.39 126.01
2011-10-1310.9572 17.5000 37.39 125.01
2010-03-0113.1476 15.1800 13.39 150.00
2010-03-0813.1476 15.1800 13.39 150.00
2008-11-138.7659 10.1200 13.38 100.01
2022-08-186.9240 7.2400 4.36 7.70

Eventos (10)

Data-exTipoValorFonte
2026-04-28DIVIDENDO 0.903847 B3
2025-08-26DIVIDENDO 0.27018 B3
2024-04-17DIVIDENDO 0.617769 B3
2023-04-25DIVIDENDO 0.44679 B3
2022-06-13SUBSCRICAO 4.92 B3
2022-06-13DESDOBRAMENTO 400 B3
2022-06-13DIVIDENDO 4.31988 B3
2018-10-26DIVIDENDO 2.93829 B3
2008-11-13GRUPAMENTO 0.001 B3
2008-11-13DIVIDENDO 8.45 B3