← todos os ativos

BRKM6

match 87.4% · 2016+ 100.0% · pior diferença 9900.0% em 2003-04-29 · retorno total -99.6% × 357.5% · 14 eventos

Diagnóstico

2 divergência(s): 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2005-01-03

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2002-10-081584.3084 1.53001582.7784 103449.57
Última2026-08-197.0000 7.00000.0000 0.00
Histórico próprio: 985 pregões desde 2002-10-08 · Enfoque: 1115 desde 1998-03-10

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2003-04-291640.8071 1.5800 103748.55 203.00
2003-05-082263.1823 2.1800 103715.70 280.00
2003-07-032263.1823 2.1800 103715.70 280.00
2003-11-064025.2313 3.8800 103643.08 24.90
2004-08-185641.7901 5.4400 103609.38 34.90
2004-08-245496.2998 5.3000 103603.77 34.00
2004-08-025496.2998 5.3000 103603.77 34.00
2004-08-175496.2998 5.3000 103603.77 34.00
2004-04-056304.5792 6.0800 103593.74 39.00
2003-08-293152.2896 3.0400 103593.74 390.00
2004-03-187112.8585 6.8600 103585.98 44.00
2004-01-147112.8585 6.8600 103585.98 44.00
2004-01-067112.8585 6.8600 103585.98 44.00
2004-09-207516.9982 7.2500 103582.73 46.50
2004-01-207516.9982 7.2500 103582.73 46.50
2004-03-027516.9982 7.2500 103582.73 46.50
2004-02-167516.9982 7.2500 103582.73 46.50
2004-09-216967.3683 6.7200 103581.08 43.10
2004-08-035463.9686 5.2700 103580.62 33.80
2004-11-108729.4173 8.4200 103574.79 54.00
2004-11-119060.8119 8.7400 103570.62 56.05
2004-11-229537.6967 9.2000 103570.62 59.00
2004-05-285981.2674 5.7700 103561.48 37.00
2004-05-275981.2674 5.7700 103561.48 37.00
2004-08-316789.5468 6.5500 103557.20 42.00

Eventos (14)

Data-exTipoValorFonte
2022-01-10DIVIDENDO 0.606032 B3
2019-10-04DIVIDENDO 0.606279 B3
2018-04-30DIVIDENDO 0.606256 B3
2016-05-11DIVIDENDO 0.60625 B3
2015-05-07DIVIDENDO 0.60625 B3
2015-03-13DIVIDENDO 0.606189 B3
2012-05-17DIVIDENDO 0.605085 B3
2011-05-12DIVIDENDO 0.601988 B3
2008-03-27DIVIDENDO 0.644625 B3
2007-03-29DIVIDENDO 0.159017 B3
2006-01-03JUROS 0.56394 B3
2005-05-19GRUPAMENTO 0.004 B3
2005-01-03JUROS 0.00225564 B3
2003-10-24DESDOBRAMENTO 1900 B3