← todos os ativos

BOBR4

match 64.7% · 2016+ 100.0% · pior diferença 77.3% em 1998-02-04 · retorno total -64.8% × -50.4% · 7 eventos

Diagnóstico

19 divergência(s): 1 evento(s) que só a referência tem; 13 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 5 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 1998-02-04

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-01-023.3530 2.38000.9730 40.88
Última2026-08-211.1800 1.18000.0000 0.00
Histórico próprio: 6366 pregões desde 1998-01-02 · Enfoque: 6362 desde 1998-01-02

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
1998-02-042.5707 1.4500 77.29 4.60
1998-01-232.4309 1.7200 41.33 4.35
1998-02-022.4589 1.7400 41.32 4.40
1998-01-272.4589 1.7400 41.32 4.40
1998-01-262.5148 1.7800 41.28 4.50
1998-01-222.5148 1.7800 41.28 4.50
1998-04-023.9957 2.8300 41.19 7.15
1998-02-062.9507 2.0900 41.18 5.28
1998-04-234.0516 2.8700 41.17 7.25
1998-04-074.0516 2.8700 41.17 7.25
1998-04-244.0795 2.8900 41.16 7.30
1998-02-192.7383 1.9400 41.15 4.90
1998-02-202.7383 1.9400 41.15 4.90
1998-02-262.7383 1.9400 41.15 4.90
1998-02-172.7383 1.9400 41.15 4.90
1998-03-022.7662 1.9600 41.13 4.95
1998-04-224.1633 2.9500 41.13 7.45
1998-03-183.6269 2.5700 41.12 6.49
1998-02-032.7942 1.9800 41.12 5.00
1998-02-162.7942 1.9800 41.12 5.00
1998-01-162.7942 1.9800 41.12 5.00
1998-04-174.2472 3.0100 41.10 7.60
1998-02-182.8501 2.0200 41.09 5.10
1998-02-122.8501 2.0200 41.09 5.10
1998-02-132.8501 2.0200 41.09 5.10

Eventos (7)

Data-exTipoValorFonte
2014-06-11SUBSCRICAO 1 B3
2005-06-06GRUPAMENTO 0.001 B3
2002-05-20DIVIDENDO 0.000177909 B3
2001-05-08DIVIDENDO 0.0003 B3
2000-05-02DIVIDENDO 0.001049 B3
1999-05-03DIVIDENDO 0.0005245 B3
1998-05-04DIVIDENDO 0.0001142 B3