← todos os ativos

BMOB3

match 12.2% · 2016+ 12.2% · pior diferença 6.0% em 2024-02-22 · retorno total 26.2% × 32.9% · 8 eventos

Diagnóstico

4 divergência(s): 4 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2023-12-19

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-02-1018.0704 17.16000.9104 5.31
Última2026-08-2122.8000 22.80000.0000 0.00
Histórico próprio: 1380 pregões desde 2021-02-10 · Enfoque: 1377 desde 2021-02-10

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2024-05-2811.9458 11.2700 6.00 13.19
2024-02-2211.9458 11.2700 6.00 13.19
2024-05-1011.0130 10.3900 6.00 12.16
2024-01-1911.0130 10.3900 6.00 12.16
2024-05-1511.5111 10.8600 6.00 12.71
2024-01-0412.0092 11.3300 5.99 13.26
2024-01-3111.0764 10.4500 5.99 12.23
2024-04-0512.0726 11.3900 5.99 13.33
2024-05-1311.1398 10.5100 5.99 12.30
2024-05-0311.1398 10.5100 5.99 12.30
2024-06-0411.6379 10.9800 5.99 12.85
2024-01-0511.6379 10.9800 5.99 12.85
2024-03-1912.1360 11.4500 5.99 13.40
2024-10-0213.1323 12.3900 5.99 14.50
2024-11-2913.1323 12.3900 5.99 14.50
2024-10-0413.1323 12.3900 5.99 14.50
2024-09-0613.6304 12.8600 5.99 15.05
2024-01-2611.2032 10.5700 5.99 12.37
2024-06-2011.7013 11.0400 5.99 12.92
2024-09-2412.6975 11.9800 5.99 14.02
2024-11-0813.1957 12.4500 5.99 14.57
2024-08-0213.1957 12.4500 5.99 14.57
2024-07-1613.6938 12.9200 5.99 15.12
2024-01-2511.2666 10.6300 5.99 12.44
2024-02-0911.2666 10.6300 5.99 12.44

Eventos (8)

Data-exTipoValorFonte
2026-05-18JUROS 0.188187 B3
2025-12-12JUROS 0.500122 B3
2025-08-22JUROS 0.355518 B3
2025-04-25DIVIDENDO 0.694573 B3
2024-12-18DIVIDENDO 0.198574 B3
2023-12-19JUROS 0.521933 B3
2023-03-24DIVIDENDO 0.233308 B3
2022-03-22DIVIDENDO 0.202357 B3