← todos os ativos

BDLL4

match 7.0% · 2016+ 23.4% · pior diferença 36.9% em 1999-02-08 · retorno total -83.6% × -77.6% · 19 eventos

Diagnóstico

5 divergência(s): 3 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 2 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2004-04-27

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-01-0223.7902 17.39006.4002 36.80
Última2026-08-213.9000 3.90000.0000 0.00
Histórico próprio: 4635 pregões desde 1998-01-02 · Enfoque: 4633 desde 1998-01-02

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
1999-02-0810.7734 7.8700 36.89 44.49
1999-01-137.7344 5.6500 36.89 31.94
1999-07-2710.1704 7.4300 36.88 42.00
1999-07-2810.1704 7.4300 36.88 42.00
1999-03-1211.7444 8.5800 36.88 48.50
1998-10-0613.2495 9.6800 36.87 63.49
1999-06-1812.5920 9.2000 36.87 52.00
1999-06-1412.5920 9.2000 36.87 52.00
1999-05-2112.5920 9.2000 36.87 52.00
1999-06-0912.5920 9.2000 36.87 52.00
1999-06-1112.5920 9.2000 36.87 52.00
1999-08-309.4440 6.9000 36.87 39.00
1999-01-189.4440 6.9000 36.87 39.00
1999-08-198.4996 6.2100 36.87 35.10
1998-10-2114.6039 10.6700 36.87 69.98
1998-12-2810.8945 7.9600 36.87 44.99
1998-12-2310.8945 7.9600 36.87 44.99
2002-10-2216.5606 12.1000 36.86 45.51
1999-10-0512.6325 9.2300 36.86 46.10
1999-10-1112.6051 9.2100 36.86 46.00
1999-10-0812.5503 9.1700 36.86 45.80
1999-10-1412.4681 9.1100 36.86 45.50
1999-10-0412.4681 9.1100 36.86 45.50
1999-09-2912.4681 9.1100 36.86 45.50
1999-10-0712.4133 9.0700 36.86 45.30

Eventos (19)

Data-exTipoValorFonte
2015-05-06DIVIDENDO 5.84 B3
2014-05-07DIVIDENDO 5.84 B3
2013-04-30DIVIDENDO 5.84 B3
2012-04-24DIVIDENDO 5.91771 B3
2011-05-02DIVIDENDO 17.67 B3
2010-04-29DIVIDENDO 5.84 B3
2008-12-11JUROS 6.88 B3
2008-04-29DIVIDENDO 5.84 B3
2006-12-22JUROS 6.88 B3
2005-12-21JUROS 6.88 B3
2004-12-14JUROS 6.88 B3
2004-04-27DIVIDENDO 1.1454 B3
2002-12-10JUROS 7 B3
2001-12-05JUROS 7 B3
2000-12-19JUROS 8.4 B3
1999-12-07JUROS 3.2 B3
1999-09-21JUROS 5 B3
1998-12-15JUROS 7.6 B3
1998-04-28DIVIDENDO 6.4 B3