← todos os ativos

BDLL3

match 90.9% · 2016+ 100.0% · pior diferença 65.3% em 1998-11-11 · retorno total -89.3% × -82.2% · 14 eventos

Diagnóstico

5 divergência(s): 5 só nosso — 1ª em 1999-01-05

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-04-2441.5207 25.120016.4007 65.29
Última2026-08-214.4600 4.46000.0000 0.00
Histórico próprio: 496 pregões desde 1998-04-24 · Enfoque: 496 desde 1998-04-24

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
1998-11-1116.0712 9.7200 65.34 40.10
1998-10-2320.0389 12.1200 65.34 50.00
1998-11-2619.6382 11.8800 65.30 49.00
1998-04-2441.5207 25.1200 65.29 110.00
1998-06-2332.0623 19.4000 65.27 80.00
1999-08-1216.2756 11.6500 39.70 40.61
1999-06-2423.6459 16.9300 39.67 59.00
1999-01-0516.0312 11.4800 39.64 40.00
1999-01-0716.0312 11.4800 39.64 40.00
1999-02-0116.4359 11.7700 39.64 41.01
1999-04-2923.2492 16.6500 39.63 58.01
1999-03-1822.0468 15.7900 39.63 55.01
2001-03-1446.4773 37.9500 22.47 102.00
2002-11-1935.6754 29.1300 22.47 69.99
2001-03-2747.1608 38.5100 22.46 103.50
2001-04-1250.1226 40.9300 22.46 110.00
2003-12-0539.6399 32.3700 22.46 69.99
2001-04-1047.8443 39.0700 22.46 105.00
2003-12-0838.5129 31.4500 22.46 68.00
2000-05-18110.0874 89.9000 22.46 250.00
2000-04-2666.0524 53.9400 22.46 150.00
2001-10-1630.0735 24.5600 22.45 66.00
2000-03-1627.3061 22.3000 22.45 62.01
2001-10-1036.4528 29.7700 22.45 80.00
2001-04-2036.4528 29.7700 22.45 80.00

Eventos (14)

Data-exTipoValorFonte
2013-04-30DIVIDENDO 5.84 B3
2013-04-10DIVIDENDO 5.91771 B3
2010-06-16DIVIDENDO 5.84 B3
2009-08-05JUROS 6.88 B3
2007-06-21JUROS 6.88 B3
2006-01-04JUROS 6.88 B3
2005-12-13JUROS 6.88 B3
2004-05-14DIVIDENDO 1.1454 B3
2003-03-25JUROS 7 B3
2002-04-15JUROS 7 B3
2001-03-14JUROS 8.4 B3
2000-01-11JUROS 3.2 B3
1999-01-05JUROS 7.6 B3
1998-06-23DIVIDENDO 6.4 B3